Автобусы
Для автобусов нормируемое значение расхода топлива устанавливается аналогично легковым автомобилям.
В случае использования на автобусе в зимнее время штатных независимых отопителей расход топлива на работу отопителя учитывается в общем нормируемом расходе топлива следующим образом:
Qн = 0,01 Нs S (1 + 0,01 D) + Hот Т,
где Qн нормативный расход топлива, литры или куб.;
Hs базовая линейная норма расхода топлива на пробег автобуса, л/100 км или куб. м/100 км;
S пробег автобуса, км;
Hот норма расхода топлива на работу отопителя или отопителей, л/час;
T время работы автомобиля с включенным отопителем, час;
D поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме в %.
Марка, модель автомобиля | Базовая норма |
1 | 2 |
АКА-5225 “Россиянин” | 44,4 д |
АКА-6226 “Россиянин” | 57,4 д |
ГАЗ-221400 “Газель” (с двигателем ЗМЗ-4026.10, 4-ступенчатой коробкой передач) | 17,5 |
ГАЗ-221400 “Газель” (с двигателем ЗМЗ-4026ю10, 5-ступенчатой коробкой передач) | 17 |
ЗИЛ-155 | 41 |
ЗИЛ-158, -158А, -158В, -158ВА | 41 |
Ikarus-55 | 28 д |
Ikarus-556 | 38 д |
Ikarus-180 | 41 д |
Ikarus-250 | 31 д |
Ikarus-250.58, -250.59, -250.93, -250.95 | 34 д |
Ikarus-255 | 31 д |
Ikarus-256, -256.54, -256.59, -256.74, -256.75 | 34 д |
Ikarus-260, -260.01, -260.18, -260.27, -260.37, -260.50, -260.51, -260.52 | 40 д |
Ikarus-263 | 40 д |
Ikarus-280, -280.01, -280.33, -280.48, -280.63, -280.64 | 43 д |
Ikarus-283.00 | 46 д |
Ikarus-350.00 | 37 д |
Ikarus-365.10, -365.11 | 34 д |
Ikarus-415.08 | 39 д |
Ikarus-435.01 | 46 д |
Ikarus-543.26 | 27 д |
РАФ-08, -10 | 15 |
РАФ-977, -977Д, -977ДМ, -977Е, -977ЕМ, -977Н, -977НМ, -977К | 15 |
РАФ-2203, -220301 | 15 |
1 | 2 |
РАФ-220302 | 18 гсн |
РАФ-22031, -22031-01 | 15 |
РАФ-22032 | 15 |
РАФ-22035-01 | 15 |
РАФ-22038-02 | 14,5 |
РАФ-22039 | 14,5 |
РАФ-2915-02 | 14,5 |
РАФ-2925 | 14,5 |
РАФ-2927 | 15 |
САРЗ-3976 | 30 |
ТАМ-260А 119Т | 30 д |
УАЗ-452А, -452АС, -452В | 17 |
УАЗ-220601 | 17 |
УАЗ-220602 | 22 гсн |
УАЗ-3303-0001011 АПВ-04-01 | 17,5 |
УАЗ-3962 | 17,5 |
УАЗ-396201 | 17 |
ЯАЗ-6211 | 50,6 д |
КАвЗ-651, -651А | 26 |
КАвЗ-685, -685Б, -685Г, -685Ю | 30 |
КАвЗ-3270, -327001, -3271 | 30 |
КАвЗ-3976 | 30 |
КАвЗ-39765 | 32,5 |
ЛАЗ-695, -695Б, -695Е, -695Ж, -695М, -695Н | 41 |
ЛАЗ-695НГ | 43 спг (41) |
ЛАЗ-695П | 51 гсн |
ЛАЗ-695 (с двигателем ЗИЛ-375), -695Н (с двигателем ЗИЛ-375.01) | 44 |
ЛАЗ-697 (с двигателем ЗИЛ-375) | 43 |
ЛАЗ-697, -697Е, -697М, -697Н, -697Р | 40 |
ЛАЗ-699, -699А, -699Н, -699Р | 43 |
ЛАЗ-4202 | 35 д |
ЛАЗ-42021 | 33 д |
ЛАЗ-52523 (с двигателем Renault) | 33 д |
ЛиАЗ-158, -158В, -158ВА | 41 |
ЛиАЗ-677, -677А, -677Б, -677В | 54 |
ЛиАЗ-677Г | 67 гсн |
ЛиАЗ-677М, -677МБ, -677МС, -677П | 54 |
ЛиАЗ-5256, -52564 | 46 д |
ЛиАЗ-525616 | 32,5 д |
ЛиАЗ-5256М | 22,5 д |
ЛиАЗ-5256НП | 35 д |
ЛиАЗ-5256-ЯАЗ | 35,5 д |
ЛиАЗ-525617 | 30,5 д |
ЛиАЗ-52565-БК БАРЗ | 27 д |
ЛиАЗ-6240 СВАРЗ | 45,5 д |
Mersedes-Benz 030АКА-15 RHD “Витязь” | 28,3 д |
1 | 2 |
Mersedes-Benz 030АКА-15 RHS “Лидер” | 30,15 д |
Mersedes-Benz 030АКА-15 КНР/А “Стайер” | 25,36 д |
Mersedes-Benz 0302 С V-8 | 32 д |
Nissan-Urvan E-24 | 10 д |
Nissan-Urvan Transporter | 14 |
Nusa-501M | 15 |
Nusa-521M | 15 |
Nusa-522M, -522-03 | 15 |
ПАЗ-651, -651А | 26 |
ПАЗ-652, -652Б | 28 |
ПАЗ-672, -672А, -672Г, -672М, -672С, -672У, -672Ю | 34 |
ПАЗ-3201, -3201С, -320101 | 36 |
ПАЗ-3205, -32051 (с двигателем ЗМЗ 672-11) | 34 |
ПАЗ-3205 (с двигателем ЗМЗ 5112.10) | 31,13 |
ПАЗ-3205 (с двигателем ЗМЗ 5234.10) | 32 |
ПАЗ-32051 (с двигателем ЗМЗ 5112.10) | 31,38 |
ПАЗ-32051 (с двигателем ЗМЗ 5234.10) | 32,28 |
ПАЗ-3205-70 | 20,86 д |
ПАЗ-3206 (с двигателем ЗМЗ 672-11) | 36 |
ПАЗ-3206 ( с двигателем ЗМЗ 5112.10) | 32,12 |
ПАЗ-3206 (с двигателем ЗМЗ 5234.10) | 33 |
Псковавто-221400 (с двигателем ЗМЗ-4026.10 | 17,5 |
- Нормы расхода материалов и запасных частей на техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей Общие положения
- Нормы затрат на то и ремонт подвижного состава на 1000 км пробега
- Нормы затрат на восстановление износа и ремонт автомобильных шин
- Расчет норм эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств
- Среднестатистический пробег шин легковых автомобилей (категория м1)
- Среднестатистический пробег шин грузовых автомобилей (категорий n1, n2, n3)
- Среднестатистический пробег шин автобусов и троллейбусов (категорий м2 и м3)
- Поправочные коэффициенты (к1) в зависимости от категории условий эксплуатации автотранспортных средств
- Поправочные коэффициенты (к2) в зависимости от условий работы автотранспортных средств
- Классификация условий эксплуатации
- Классификация автотранспортных средств
- Нормативы амортизационных отчислений основных фондов
- Третья группа (имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно)
- Четвертая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно)
- Пятая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно)
- Шестая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно)
- Способы начисления амортизации основных средств
- Нормы расходы топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте
- 1. Виды норм топлива и общие условия его применения
- Нормы расхода топлива для автомобилей общего назначения
- 2. Нормы расхода топлива для отдельных видов автомобилей Бортовые грузовые автомобили
- Самосвалы
- Фургоны
- Нормы расхода топлива для специальных автомобилей
- Нормы расхода топлива для специальных и специализированных автомобилей, выполняющих специальные работы в период остановки
- Легковые автомобили
- Автобусы
- Примеры применения норм расхода топлива (в примерах приводятся условные цифры, предназначенные для иллюстрации расчетов
- Нормы расхода смазочных материалов и специальных жидкостей
- Индивидуальные нормы расхода масел
- Временные нормы масел и смазок
- Классификация и система обозначения автомобильного подвижного состава
- Классификация автотранспортных средств, принятая в Правилах эек оон