Среднестатистический пробег шин автобусов и троллейбусов (категорий м2 и м3)
Таблица 3
№ п/п | Базовая модель автомобиля | Обозначение (типо-размер) шины | Модель шины | Среднестатистический пробег шины, тыс. км |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Автобусы и троллейбусы производства России и стран членов СНГ | ||||
1 | АКА 5225 "Россиянин", АКА 6226 "Россиянин" | 275/70R22,5 | КАМА-2001 | 65 |
2 | "Волжанин" 5256 "Волжанин" 5270 | 11/70R22,5 | И-305, И-334 | 60 |
295/80R22,5 | Я-454 | 65 | ||
3 | Автобусы семейства ГАЗ-221400, -3302, -3221, -2705, -3232 "Газель" и модификации | 175R16C | К-135, Я-462, И-512, ВЛИ-10М, Бр-102, ВИ-14 | 60 |
175/80R16C | Я-447, ДП-10 | 60 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | Автобусы семейства ГАЗ-2217 "Соболь" и модификации | 225/60R16 | М-250, К-174 | 60 |
215/65R16 | К-181 | 60 | ||
185/75R16 | К-156, К-170, К-182, М-219 | 55 | ||
5 | ЗИЛ-3250, -3251 "Бычок" и модификации | 225/75R16C | М-253, Я-462, ДП-20, БЦ-26, И-359 | 55 |
6 | КАвЗ-3976, -39765, -3276, -3275 и модификации | 8,25R20 | К-55А, КИ-55А | 80 |
Вл-25, И397 | 80 | |||
КИ-63 | 80 | |||
К-84, КИ-111 | 95 | |||
У-2 | 70 | |||
8,25-20 | ИК-6АМ, ИК-6АМ-1, ИК-6АМО | 80 | ||
7 | КАвЗ-3244 | 225/75R16C | М-253, Я-439 | 60 |
8 | ЛАЗ-695, -699 и модификации | 10,00-20 | ИВЛ-1А, ИВЛ-1АБ | 80 |
10,00R20 | ОИ-73А, Б | 80 | ||
И-А185, И-А185М, БЦИ-185 | 75 | |||
Бел-25 | 80 | |||
9 | ЛАЗ-4202 | 10,00R20 | ОИ-73А, Б | 75 |
И-А185, И-А185М, БЦИ-185 | 75 | |||
Бел-25 | 75 | |||
10 | ЛАЗ-52523 | 10,00R20 | ОИ-73А, Б | 70 |
И-185, И-А185М, БЦИ-185 | 70 | |||
Бел-25 | 70 | |||
11 | ЛиАЗ-677 и модификации | 10,00R20 | ОИ-73А, Б | 80 |
И-309 | 80 | |||
ИА-265-1 | 70 | |||
ИА-268 | 80 | |||
Бел-25 | 75 | |||
И-185А, И-А185М, БЦИ-185 | 70 | |||
12 | ЛиАЗ-5256 и модификации | 11/70R22,5 | И-305 | 60 |
И-334 | 60 | |||
13 | МАЗ-101, -103, -104 | 11/70R22,5 | И-305, И-334 | 60 |
11R22,5 | Я-467, VS-9 | 65 | ||
14 | МАРЗ-52661, -42191, -4219 | 11/70R22,5 | И-305, И-334, | 60 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | ПАЗ- 3205, -3206 и модификации | 7,50-20 | ИЯ-112А | 80 |
8,25-20 | ИK-6AM, ИK-6AM-1, ИК6АМО | 80 | ||
8,25R20 | К-55А, КИ-55А | 80 | ||
КИ-63 | 80 | |||
К-84 | 95 | |||
Вл-25,И-397 | 80 | |||
КИ-111 | 100 | |||
У-2 | 70 | |||
16 | ПАЗ-42231, -52691 | 295/80R22,5 | Я-454 | 85 |
17 | Псковавто-22.14 | 175R16C | К-135, Я-462, У-512,ВЛИ-10М, Бр-102,ВИ-14 | 60 |
18 | Псковавто АПВУ | 8,40-15 | Бел-11 | 50 |
19 | РАФ-2203-01 и модификации, РАФ-22038-02 | 185/80R15C | И-243, О-95 | 45 |
185/82R15C | Я-288 | 50 | ||
20 | САРЗ-3280, СЕМАР-3235 | 8Д5К20 | К-55ЯА, КИ-55А | 80 |
КИ-63 | 80 | |||
К-84 | 95 | |||
Вл-25, И-397 | 80 | |||
КИ-111 | 100 | |||
У-2 | 70 | |||
21 | УАЗ-452 | 8,40-15С | Я-245 | 50 |
215/90-15С | Я-245-1 | 50 | ||
22 | УАЗ-2206, -22069 | 8,40-15С | Я-245, Я-192 | 50 |
23 | ЯАЗ-5267 | 11/70R22,5 | И-305 | 60 |
И-334 | 60 | |||
24 | Троллейбусы | 12,00-20 | ВИ-243М, ВИ-243А, Б | 55 |
K-129, М-28 | 65 | |||
ИЯ-241 | 65 | |||
12,00R20 | ИД-109Б, O-75 | 65 | ||
VS-15 | 75 | |||
И-332, И-368, БИ-368 | 80 | |||
ИЦ-304 | 80 | |||
И-150А, БЦИ-150А | 80 | |||
Автобусы зарубежного производства | ||||
1 | Volvo-B 10МА "Safle" Volvo-B 12 Carrus star 602 | 295/80-22,5 | шины зарубежного производства | 95 |
Volvo-B7RF Avtomontaza | 12R22.5 | шины зарубежного производства | 85 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Ikarus-260, -280 и модификации | 11,00-20 | В-195 | 70 |
фирма "Taurus" | 80 | |||
фирма "Ваrum" | 70 | |||
11,00R20 | И-111А, М | 75 | ||
И-68А, М-206 | 75 | |||
И-303 | 80 | |||
VS-7 | 70 | |||
В-212 | 70 | |||
фирма "Ваrum" | 75 | |||
фирма "Taurus" | 75 | |||
фирма "Matador" | 75 | |||
10,00R20 | И-185А, И-А185М, БЦИ-185 | 75 | ||
3 | Ikarus-350.00, -365.10 | 10,00R20 | И-1"5А, И-А185М, БЦИ-185 | 80 |
4 | Ikarus-415.08 | 10,00R20 | И-185А, И-А185М, БЦИ-185 | 75 |
12R22,5 | фирма "Matador" | 90 | ||
фирма "Taurus" | 75 | |||
5 | Ikarus-435.01 | 10,00R20 | И-185А, И-Д185М, БЦИ-185 | 75 |
275/80R22,5 | фирма "Matador" | 65 | ||
фирма "Taurus" | 85 | |||
6 | Ikarus-250, -256 и модификации | 11,00R20 | И-303 | 80 |
И-111А, М | 80 | |||
фирма "Matador" | 75 | |||
10,00R20 | B-185A, И-А185М, БЦИ-185 | 80 | ||
И-321 | 65 | |||
ИА-265-1 | 75 | |||
фирма "Ваrum" | 80 | |||
фирма "Taurus" | 80 | |||
7 | Ford Transit | 185R14C | шины зарубежного производства | 60 |
195R14C | шины зарубежного производства | 60 | ||
205/70R14C | шины зарубежного производства | 55 | ||
225/70R15C | шины зарубежного производства | 65 | ||
8 | Hyundai H 100 | 185R14 | шины зарубежного производства | 50 |
9 | Karosa C834, C835, B831, В832 | 10,00R20 | фирма "Ваrum" | 75 |
10 | Karosa B931E | 10.00R20 | фирма "Ваrum" | 80 |
275/70R22,5 | фирма "Ваrum" | 85 | ||
11 | MAN-192 | 11R22,5 | И+336, И-346 | 70 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12 | MAN SL 232/222 | 11,00R20 | шины зарубежного производства | 85 |
13 | Mercedes Benz О 325, О 345, О 345G | 11R22,5 | шины зарубежного производства | 95 |
14 | Mercedes Benz О 330 | 12R22,5 | шины зарубежного производства | 95 |
15 | Mercedes Benz О 303 "Витязь", "Стайер" | 295/80R22,5 | шины зарубежного производства | 100 |
16 | Mitsubishi L-30 | 6,00-14C | шины зарубежного производства | 55 |
185R14C | шины зарубежного производства | 60 | ||
17 | Nissan Urvan | 6,00-14C | шины зарубежного производства | 55 |
18 | Scania city bus | 11,00R20 | шины зарубежного производства | 85 |
19 | ТАМ 260А119Т | 10,00R20 | шины зарубежного производства | 100 |
20 | ТАМ 161 А85Т | 8,25RR20 | шины зарубежного производства | 90 |
21 | Volkkswagen Caravella | 195/70RT5C | шины зарубежного производства | 60 |
205/65R15C | шины зарубежного производства | 50 | ||
205/60R15 | шины зарубежного производства | 55 |
- Нормы расхода материалов и запасных частей на техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей Общие положения
- Нормы затрат на то и ремонт подвижного состава на 1000 км пробега
- Нормы затрат на восстановление износа и ремонт автомобильных шин
- Расчет норм эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств
- Среднестатистический пробег шин легковых автомобилей (категория м1)
- Среднестатистический пробег шин грузовых автомобилей (категорий n1, n2, n3)
- Среднестатистический пробег шин автобусов и троллейбусов (категорий м2 и м3)
- Поправочные коэффициенты (к1) в зависимости от категории условий эксплуатации автотранспортных средств
- Поправочные коэффициенты (к2) в зависимости от условий работы автотранспортных средств
- Классификация условий эксплуатации
- Классификация автотранспортных средств
- Нормативы амортизационных отчислений основных фондов
- Третья группа (имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно)
- Четвертая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно)
- Пятая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно)
- Шестая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно)
- Способы начисления амортизации основных средств
- Нормы расходы топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте
- 1. Виды норм топлива и общие условия его применения
- Нормы расхода топлива для автомобилей общего назначения
- 2. Нормы расхода топлива для отдельных видов автомобилей Бортовые грузовые автомобили
- Самосвалы
- Фургоны
- Нормы расхода топлива для специальных автомобилей
- Нормы расхода топлива для специальных и специализированных автомобилей, выполняющих специальные работы в период остановки
- Легковые автомобили
- Автобусы
- Примеры применения норм расхода топлива (в примерах приводятся условные цифры, предназначенные для иллюстрации расчетов
- Нормы расхода смазочных материалов и специальных жидкостей
- Индивидуальные нормы расхода масел
- Временные нормы масел и смазок
- Классификация и система обозначения автомобильного подвижного состава
- Классификация автотранспортных средств, принятая в Правилах эек оон