Четвертая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Код по ОКОФ | Наименование автотранспортного средства |
1 | 2 |
15 3410114 | Автомобили легковые малого класса для инвалидов |
15 3410192 | Автомобили грузовые общего назначения грузоподъемностью свыше 0,5 до 1,5 т |
15 3410193 | Автомобили грузовые общего назначения грузоподъемности свыше 1,5 до 3,0 т |
15 3410194 | Автомобили грузовые общего назначения грузоподъемностью свыше 3 до 5 т |
15 3410221 | Автомобили – самосвалы грузоподъемностью до 2,75 т |
15 3410222 | Автомобили – самосвалы грузоподъемностью свыше 2,75 до 5 т |
15 3410223 | Автомобили – самосвалы грузоподъемностью свыше 5 до 8 т |
15 3410224 | Автомобили самосвалы грузоподъемностью свыше 8 до 15 т |
15 3410225 | Автомобили – самосвалы грузоподъемностью свыше 15 до 18 т |
15 3410226 | Автомобили – самосвалы грузоподъемностью свыше 18 т свыше 27 до 50 т свыше 50 до 120 т свыше 120 до 220 т свыше 220 т |
15 3410250 | Автобусы особо малые длиной до 5 м включительно |
15 3410251 | Автобусы особо малые общего назначения |
15 3410252 | Автобусы особо малые местного сообщения |
15 3410253 | Автобусы особо малые маршрутные такси |
15 3410254 | Автобусы особо малые туристские |
15 3410260 | Автобусы малые длиной свыше 6 до 7,5 м включительно |
15 3410261 | Автобусы малые общего назначения |
15 3410262 | Автобусы малые местного сообщения |
1 | 2 |
15 3410263 | Автобусы малые городские и экскурсионные |
15 3410264 | Автобусы малые туристские |
15 3410300 | Автобусы прочие |
15 3410301 | Автобусы с электродвигателем (электромобили) |
15 3410302 | Автобусы санитарные |
15 3410361 | Автоцистерны для перевозки нефтепродуктов, топлива и масел; химических веществ |
15 3410362 | Топливозаправщики, маслозаправщики, водомасло-заправщики на автомобилях |
15 3410363 | Автоцистерны для сжиженных газов |
15 3410380 | Автомобили специализированные для лесозаготовок |
15 3410381 | Автопоезда агрегатные лесовозные |
15 3410382 | Автолесовозы (для лесопиления и лесозаготовки) |
15 3410383 | Щеповозы |
15 3410440 | Автомобили грузовые специализированные прочие |
15 3410441 | Автомобили грузовые для перевозки баллонов со сжиженным газом |
15 3410442 | Автомобили грузовые для вывозки радиоактивных отходов |
15 3410443 | Автокатафалки |
15 3410449 | Автомобили специальные, кроме включенных в группировку 14 3410040, прочие (в ред. Изменения 1/98, утв. Госстандартом РФ 14.04.98) |
15 3420000 | Прицепы и полуприцепы грузоподъемностью до 8 т |
15 3420020 | Прицепы и полуприцепы для автомобилей и тракторов |
15 3420130 | Прицепы к легковым автомобилям и автобусам |
15 3420131 | Прицепы к легковым автомобилям всех видов |
15 3420132 | Прицепы к автобусам |
15 3420133 | Прицепы служебные |
15 3420134 | Прицепы для перевозки людей |
15 3420140 | Прицепы одноосные к грузовым автомобилям и шасси |
15 3420141 | Прицепы одноосные с бортовой платформой |
15 3420142 | Прицепы одноосные роспуски |
15 3420143 | Прицепы одноосные самосвальные |
15 3420144 | Прицепы одноосные фургоны |
15 3420145 | Прицепы одноосные специальные |
15 3420146 | Прицепы одноосные шасси |
15 3420149 | Прицепы одноосные прочие |
15 3420150 | Прицепы двухосные к грузовым автомобилям |
15 3420151 | Прицепы двухосные с бортовой платформой |
15 3420152 | Прицепы двухосные роспуски |
15 3420153 | Прицепы двухосные самосвальные |
15 3420154 | Прицепы двухосные шасси |
15 3420159 | Прицепы двухосные прочие |
15 3420160 | Прицепы тракторные |
15 3420161 | Прицепы тракторные одноосные |
15 3420162 | Прицепы тракторные двухосные |
15 3420163 | Прицепы тракторные бортовые |
15 3420164 | Прицепы тракторные шасси |
15 3420169 | Прицепы тракторные прочие |
15 3420180 | Прицепы со специализированными кузовами, трейлеры |
1 | 2 |
15 3420181 | Прицепы со специализированными кузовами |
15 3420182 | Прицепы для ветеринарной службы |
15 3420190 | Прицепы – цистерны для перевозки нефтепродуктов и воды (цистерны для нефтепродуктов, воды и сжиженных газов на прицепах и полуприцепах) |
15 3420191 | Прицепы – цистерны для нефтепродуктов |
15 3420192 | Полуприцепы – цистерны для нефтепродуктов |
15 3420193 | Топливозаправщики, маслозаправщики, водозаправщики на прицепах и полуприцепах |
15 3420196 | Цистерны для сжиженных газов на прицепах и полуприцепах |
15 3420197 | Цистерны для воды на прицепах |
15 3420198 | Цистерны для воды на полуприцепах |
15 3420199 | Прицепы – цистерны прочие |
15 3420200 | Полуприцепы автомобильные общего назначения |
15 3420201 | Полуприцепы автомобильные общего назначения с бортовой платформой |
15 3420202 | Полуприцепы автомобильные общего назначения самосвальные |
15 3420203 | Полуприцепы автомобильные общего назначения со специализированными кузовами |
15 3420204 | Полуприцепы автомобильные общего назначения. Шасси |
15 3420209 | Полуприцепы автомобильные общего назначения прочие |
15 3420210 | Полуприцепы автомобильные для строительных конструкций |
15 3420211 | Настиловозы, фермовозы, балковозы, плитовозы и металловозы |
15 3420212 | Панелевозы |
15 3420219 | Полуприцепы для перевозки строительных конструкций прочих |
14 3410040 | Автомобили специальные и оборудование навесное к машинам для уборки городов |
- Нормы расхода материалов и запасных частей на техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей Общие положения
- Нормы затрат на то и ремонт подвижного состава на 1000 км пробега
- Нормы затрат на восстановление износа и ремонт автомобильных шин
- Расчет норм эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств
- Среднестатистический пробег шин легковых автомобилей (категория м1)
- Среднестатистический пробег шин грузовых автомобилей (категорий n1, n2, n3)
- Среднестатистический пробег шин автобусов и троллейбусов (категорий м2 и м3)
- Поправочные коэффициенты (к1) в зависимости от категории условий эксплуатации автотранспортных средств
- Поправочные коэффициенты (к2) в зависимости от условий работы автотранспортных средств
- Классификация условий эксплуатации
- Классификация автотранспортных средств
- Нормативы амортизационных отчислений основных фондов
- Третья группа (имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно)
- Четвертая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно)
- Пятая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно)
- Шестая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно)
- Способы начисления амортизации основных средств
- Нормы расходы топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте
- 1. Виды норм топлива и общие условия его применения
- Нормы расхода топлива для автомобилей общего назначения
- 2. Нормы расхода топлива для отдельных видов автомобилей Бортовые грузовые автомобили
- Самосвалы
- Фургоны
- Нормы расхода топлива для специальных автомобилей
- Нормы расхода топлива для специальных и специализированных автомобилей, выполняющих специальные работы в период остановки
- Легковые автомобили
- Автобусы
- Примеры применения норм расхода топлива (в примерах приводятся условные цифры, предназначенные для иллюстрации расчетов
- Нормы расхода смазочных материалов и специальных жидкостей
- Индивидуальные нормы расхода масел
- Временные нормы масел и смазок
- Классификация и система обозначения автомобильного подвижного состава
- Классификация автотранспортных средств, принятая в Правилах эек оон