5. Фургоны
Модели | Грузоподъемность, т | Среднее значение |
5.1. Общего назначения | ||
ИЖ-2715 | 0,4 | 0,54 |
Москвич-2733 | 0,5 | 0,4 |
Москвич-2734 | 0,5 | 0,4 |
УАЗ-452 | 0,8 | 0,35 |
УАЗ-451М | 1,0 | 0,48 |
ЕРАЗ-762В | 1,0 | 0,4 |
ЗСА-891 | 2,0 | 0,48 |
АЗЛК-23352 | 0,5 | 0,5 |
ИЖ-27151 | 0,5 | 0,49 |
УАЗ-37411 | 0,8 | 0,38 |
ЗСА-731 | 1,1 | 0,41 |
ЗСА-3768 | 2,4 | 0,39 |
ЗСА-3768-20 | 3,3 | 0,39 |
ЗСА-3768-18 | 3,9 | 0,43 |
ЗСА-3768-16 | 4,4 | 0,45 |
5.2. Изотермические | ||
ЕРАЗ-762ВИ | 0,8 | 0,48 |
ЗСА-950 | 3,75 | 0,33 |
ЗСА-3702 | 1,75 | 0,48 |
ЗСА-950-12 | 3,3 | 0,33 |
ПАЗ-37421 | 3,5 | 0,33 |
ЗСА-950-11 | 3,8 | 0,33 |
ЗСА-950-20 | 3,8 | 0,33 |
5.3. Рефрижераторы | ||
ЕРАЗ-762ВР | 0,7 | 0,51 |
1АЧ | 1,6 | 0,36 |
ПАЗ-3742 | 2,5 | 0,18 |
КАМАЗ-5410 с ОДАЗ-9772 | 11,3 | 0,15 |
МАЗ-5429 с ОДАЗ-795 | 13,25 | 0,17 |
МАЗ-64229 с ОДАЗ-9786 | 22,0 | 0,16 |
ЛУМЗ-890Б | 4,5 | 0,19 |
ЛУМЗ-890Б с ЛУАЗ-8930 | 4,5 / 3,85 | 0,24 |
5.4. Для перевозки хлеба | ||
ЗСА-3714 | 1,5 | 0,37 |
ЗСА-3704 | 2,1 | 0,5 |
ЗСА-3704-12 | 3,6 | 0,54 |
ЗСА-3704-11 | 4,1 | 0,54 |
ЗСА-3704-20 | 4,2 | 0,52 |
5.5. Для перевозки мебели | ||
ЗСА-893А | 2,0 | 0,42 |
ЗСА-893А-12 | 3,5 | 0,42 |
ЗСА-893А-11 | 4,0 | 0,46 |
ЗСА-893А-20 | 4,1 | 0,32 |
5.6. Для перевозки почты | ||
ЗСА-3777 | 1,3 | 0,33 |
37121 | 2,1 | 0,45 |
3726 | 3,4 | 0,48 |
37112 | 4,0 | 0,48 |
5.7. Для перевозки медикаментов | ||
ЗСА-3713 | 1,6 | 0,33 |
5.8. Импортные | ||
НЫСА-522С | 0,75 | 0,43 |
ЖУК-А07 | 0,95 | 0,46 |
ЖУК-А06 | 0,98 | 0,46 |
АВИА-А20Ф | 2,0 | 0,34 |
Робур-ЛД-3000 | 2,23 | 0,34 |
Робур-ПД-3000 | 2,55 | 0,4 |
АВИА-А30Кси | 3,0 | 0,36 |
Лиаз 110.551 с Н13Х | 13,0 | 0,14 |
Yandex.RTB R-A-252273-3
- 1. Общие положения
- 2. Подготовительные работы и осмотр
- 3. Определение стоимости автотранспортного средства
- 4. Определение затрат на восстановление
- 5. Определение величины дополнительной утраты товарной
- 1. Законодательные акты
- 2. Государственные стандарты
- 3. Отраслевые стандарты
- 4. Руководящие документы
- 5. Технологическая документация
- 1. Легковые автомобили
- 2. Автобусы
- 3. Грузовые автомобили и прицепы
- 1. Для легковых автомобилей производства ссср, России
- 2. Для легковых автомобилей иностранного производства
- 1. Автомобили бортовые
- 2. Автомобили - самосвалы
- 3. Автопоезда
- 4. Автомобили - цистерны
- 5. Фургоны
- 6. Автобусы
- 1. Автомобили бортовые