6. Автобусы
Модели | Вместимость, чел. (для сидения) | Среднее значение |
УАЗ-452В(п) | 10,0 | 0,41 |
РАФ-2303(г) | 11,0 | 0,23 |
КАВЗ-3271(п) | 21,0 | 0,19 |
КАВЗ-685М(п) | 21,0 | 0,26 |
ИКАРУС-260(г) | 22,0 | 0,18 |
ПАЗ-672М(п) | 23,0 | 0,19 |
ЛИАЗ-5256(г) | 24,0 | 0,18 |
ЛАЗ-4202(г) | 25,0 | 0,2 |
ЛИАЗ-677М(г) | 25,0 | 0,19 |
ПАЗ-3201(п) | 26,0 | 0,27 |
ПАЗ-3205(п) | 28,0 | 0,25 |
ЛАЗ-42021(г) | 31,0 | 0,18 |
ЛАЗ-695Н(г) | 34,0 | 0,19 |
ЛАЗ-695НГ(г) | 34,0 | 0,19 |
ИКАРУС-280(г) | 37,0 | 0,18 |
ЛАЗ-699Р(м) | 41,0 | 0,11 |
ИКАРУС-250(м) | 42,0 | 0,1 |
Приложение 10
Обязательное
ПОКАЗАТЕЛЬ СТАРЕНИЯ (И2) ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДНЕГОДОВОГО ПРОБЕГА
Легковые автомобили
% в год | Среднегодовой пробег (тыс. км/год) | ||||||||
до 2 | 2 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 60 | 60 - 100 | |
Значение в интервале | 1,70 - 1,56 | 1,56 - 1,42 | 1,42 - 1,12 | 1,12 - 0,92 | 0,92 - 0,85 | 0,85 - 0,79 | 0,79 - 0,75 | 0,75 - 0,65 | 0,65 - 0,63 |
Среднее значение | 1,63 | 1,49 | 1,27 | 1,00 | 0,89 | 0,82 | 0,77 | 0,70 | 0,64 |
Грузовые автомобили и автобусы
% в год | Среднегодовой пробег (тыс. км/год) | |||||||||
до 2 | 2 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 60 | 60 - 100 | 100 и выше | |
Значение в интервале | 1,56 | 1,56 - 1,55 | 1,55 - 1,44 | 1,44 - 1,3 | 1,3 - 1,16 | 1,16 - 0,98 | 0,98 - 0,89 | 0,89 - 0,79 | 0,79 - 0,7 | 0,7 |
Среднее значение | 1,56 | 1,55 | 1,49 | 1,37 | 1,23 | 1,07 | 0,94 | 0,84 | 0,75 | 0,7 |
Мотоциклы и мотороллеры
% в год | Среднегодовой пробег (тыс. км/год) | ||||||||||
до 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 и более | |
Значение в интервале | 4,25 | 4,25 - 2,25 | 2,25 - 1,63 | 1,63 - 1,25 | 1,25 - 0,99 | 0,99 - 0,97 | 0,97 - 0,96 | 0,96 - 0,95 | 0,95 - 0,94 | 0,94 - 0,93 | 0,93 |
Среднее значение | 4,25 | 3,25 | 1,94 | 1,44 | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 |
Мопеды и мокики
% в год | Среднегодовой пробег (тыс. км/год) | |||||||
до 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 8 | 8 и более | |
Значение в интервале | 2,71 | 2,71 - 1,57 | 1,57 - 0,99 | 0,99 - 0,98 | 0,98 - 0,97 | 0,97 - 0,96 | 0,96 - 0,95 | 0,94 |
Среднее значение | 2,71 | 2,14 | 1,28 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,94 |
Приложение 11
Обязательное
КОЭФФИЦИЕНТ (K2) ИЗМЕНЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
УТРАТЫ ТОВАРНОЙ СТОИМОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗНОСА АТМС
Итр | Расчетный износ автомототранспортного средства, % | ||||||||||||
0 | 1 - 4 | 4 - 8 | 8 - 12 | 12 - 16 | 16 - 20 | 20 - 24 | 24 - 28 | 28 - 32 | 32 - 36 | 36 - 40 | 40 и более | ||
k2 | в интер- вале | 1,0 | 0,9 - 0,82 | 0,82 - 0,74 | 0,74 - 0,66 | 0,66 - 0,58 | 0,58 - 0,50 | 0,50 - 0,42 | 0,42 - 0,34 | 0,34 - 0,26 | 0,26 - 0,18 | 0,18 - 0,1 | не более 0,1 |
среднее значение | 1,0 | 0,86 | 0,78 | 0,70 | 0,62 | 0,54 | 0,46 | 0,38 | 0,30 | 0,22 | 0,14 | 0,1 |
Приложение 12
Справочное
СРЕДНЕГОДОВЫЕ ПРОБЕГИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,
АВТОБУСОВ И ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (ТЫС. КМ)
Yandex.RTB R-A-252273-3
- 1. Общие положения
- 2. Подготовительные работы и осмотр
- 3. Определение стоимости автотранспортного средства
- 4. Определение затрат на восстановление
- 5. Определение величины дополнительной утраты товарной
- 1. Законодательные акты
- 2. Государственные стандарты
- 3. Отраслевые стандарты
- 4. Руководящие документы
- 5. Технологическая документация
- 1. Легковые автомобили
- 2. Автобусы
- 3. Грузовые автомобили и прицепы
- 1. Для легковых автомобилей производства ссср, России
- 2. Для легковых автомобилей иностранного производства
- 1. Автомобили бортовые
- 2. Автомобили - самосвалы
- 3. Автопоезда
- 4. Автомобили - цистерны
- 5. Фургоны
- 6. Автобусы
- 1. Автомобили бортовые