4. Автомобили - цистерны
Модели | "Эксплуатационная емкость", л | Среднее значение |
4.1. Для перевозки нефтепродуктов | ||
3611 | 4600,0 | 0,26 |
36133 | 4800,0 | 0,2 |
4610 | 5900,0 | 0,28 |
46102 | 6200,0 | 0,2 |
ТСВ-6 | 6500,0 | 0,23 |
ТСВ-7У | 7000,0 | 0,2 |
9674 | 16300,0 | 0,23 |
9676 | 16300,0 | 0,2 |
4.2. Для перевозки воды | ||
АВЦ-1,7 | 1700,0 | 0,35 |
В1-ОТА-1,8 | 1800,0 | 0,28 |
АВВ-3.6А | 3550,0 | 0,22 |
АЦПТ-5 | 5000,0 | 0,37 |
4.3. Для перевозки молока | ||
АЦПТ-1,7 | 1700,0 | 0,57 |
АЦПТ-2,1 | 2100,0 | 0,6 |
АЦПТ-6,2 | 6200,0 | 0,22 |
АЦПТ-11 | 11000,0 | 0,29 |
ПЗ-АЦПТ-11,5 | 11500,0 | 0,29 |
В1-ОТА-13,5 | 13500,0 | 0,27 |
Г6-ОПА-15,5 | 15000,0 | 0,29 |
4.4. Для перевозки муки | ||
К-1040-2Э | 7000,0 | 0,36 |
КЧАМГ | 9200,0 | 0,37 |
4.5. Для перевозки цемента | ||
ТЦ-10 | 10000,0 | 0,32 |
ТЦ-11 | 14000,0 | 0,29 |
ТЦ-11Б | 15000,0 | 0,36 |
ТЦ-12 | 20000,0 | 0,31 |
4.6. Заправщики | ||
МЗ-66А | 900,0 | 0,37 |
ОЗ.1926 | 1770,0 | 0,37 |
3607 | 1900,0 | 0,41 |
3608 | 2400,0 | 0,41 |
АЦ-2,5-52 | 2500,0 | 0,41 |
МА-4А | 3080,0 | 0,41 |
ЛВ-7Б | 3400,0 | 0,41 |
АТЗ-3,8-130 | 3800,0 | 0,41 |
746 | 4500,0 | 0,41 |
Yandex.RTB R-A-252273-3
- 1. Общие положения
- 2. Подготовительные работы и осмотр
- 3. Определение стоимости автотранспортного средства
- 4. Определение затрат на восстановление
- 5. Определение величины дополнительной утраты товарной
- 1. Законодательные акты
- 2. Государственные стандарты
- 3. Отраслевые стандарты
- 4. Руководящие документы
- 5. Технологическая документация
- 1. Легковые автомобили
- 2. Автобусы
- 3. Грузовые автомобили и прицепы
- 1. Для легковых автомобилей производства ссср, России
- 2. Для легковых автомобилей иностранного производства
- 1. Автомобили бортовые
- 2. Автомобили - самосвалы
- 3. Автопоезда
- 4. Автомобили - цистерны
- 5. Фургоны
- 6. Автобусы
- 1. Автомобили бортовые