2. Автомобили - самосвалы
Модели | Грузоподъемность, т | Среднее значение |
2.1. Общего назначения | ||
САЗ-3502 | 2,4 | 0,27 |
ГАЗ-САЗ-3507 | 4,2 | 0,24 |
ГАЗ-САЗ-4509 | 4,2 | 0,25 |
ЗИЛ-ММЗ-555 | 5,3 | 0,24 |
ЗИЛ-ММЗ-4502 | 5,8 | 0,24 |
ЗИЛ-ММЗ-4505 | 6,0 | 0,22 |
МАЗ-5549 | 8,0 | 0,24 |
МАЗ-5551 | 8,5 | 0,23 |
КАМАЗ-5511 | 10,0 | 0,24 |
КРАЗ-256Б1 | 12,5 | 0,24 |
КАМАЗ-55111 | 13,0 | 0,24 |
КРАЗ-6510 | 13,5 | 0,24 |
ЗИЛ-ММЗ-554М с ГКБ-819 | 5,5 / 5,1 | 0,3 |
Урал-5557 с ГКБ-8551 | 7 / 7,1 | 0,34 |
КАМАЗ-55102 с ГКБ-8527 | 7 / 7,5 | 0,3 |
2.2. Карьерные | ||
БЕЛАЗ-540А | 27,0 | 0,45 |
БЕЛАЗ-7510 | 27,0 | 0,45 |
БЕЛАЗ-75405 | 30,0 | 0,4 |
БЕЛАЗ-548А | 40,0 | 0,49 |
БЕЛАЗ-7525 | 40,0 | 0,49 |
БЕЛАЗ-75485 | 42,0 | 0,42 |
БЕЛАЗ-549 | 75,0 | 0,42 |
БЕЛАЗ-7549 | 80,0 | 0,34 |
БЕЛАЗ-75191 | 110,0 | 0,4 |
БЕЛАЗ-75129 | 110,0 | 0,39 |
БЕЛАЗ-751210 | 120,0 | 0,39 |
БЕЛАЗ-7420-9590 | 120,0 | 0,4 |
БЕЛАЗ-75214 | 180,0 | 0,32 |
2.3. Импортные | ||
Tatra 148 S3 | 15,2 | 0,27 |
Tatra 148 S1 | 15,3 | 0,27 |
Tatra 815 2 S3 | 16,9 | 0,25 |
Iveco - Magirus 380-ANW | 22,0 | 0,25 |
Yandex.RTB R-A-252273-3
- 1. Общие положения
- 2. Подготовительные работы и осмотр
- 3. Определение стоимости автотранспортного средства
- 4. Определение затрат на восстановление
- 5. Определение величины дополнительной утраты товарной
- 1. Законодательные акты
- 2. Государственные стандарты
- 3. Отраслевые стандарты
- 4. Руководящие документы
- 5. Технологическая документация
- 1. Легковые автомобили
- 2. Автобусы
- 3. Грузовые автомобили и прицепы
- 1. Для легковых автомобилей производства ссср, России
- 2. Для легковых автомобилей иностранного производства
- 1. Автомобили бортовые
- 2. Автомобили - самосвалы
- 3. Автопоезда
- 4. Автомобили - цистерны
- 5. Фургоны
- 6. Автобусы
- 1. Автомобили бортовые