3. РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ НА ОТПРАВЛЯЕМЫЕ ПОЕЗДА.
Текст ТГНЛ состоит из служебной и информационной фраз и выглядит в следующем виде:
Натурный лист
Служебная фраза (сведения о поезде в целом)
Начало сообщения |
Код сообщен. |
Код ст. передачи информации |
Номер поезда |
Индекс поезда |
Признак списыван. |
Дата и время отпр. поезда |
Условная длина |
Вес брутто |
Особые отметки |
|||||||||
Ст. формиров. |
Номер состава |
Ст. назначен. |
число |
месяц |
часы |
минуты |
Код прикрытия |
Негабаритност |
Живность |
Маршрут |
||||||||
00 |
00 |
0000 |
0000 |
0000 |
00 |
0000 |
0 |
00 |
00 |
00 |
00 |
000 |
0000 |
0 |
0000 |
0 |
0 |
|
(: |
02 |
9883 |
1602 |
9046 |
61 |
9132 |
1 |
14 |
11 |
15 |
40 |
065 |
6279 |
0 |
0000 |
0 |
0 |
Информационная фраза (сведения о каждом вагоне)
Особые отметки |
||||||||||||||||
Порядковый ном.в |
Инвентарный ном.вагона |
сведения о роликах |
Вес груза в тоннах |
Ст. формирования |
Наименование груза |
получатель |
маршрут |
Код прикрытия |
Негабар. ДБ. НГ. |
Количество плом |
контейнеры |
Выходн .погран. ст. |
Тара вагона |
примечание |
Прим.оформ.ваг |
|
00 |
00000000 |
0 |
000 |
00000 |
00000 |
0000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
00/00 |
00000 |
000 |
0 |
0 |
|
01 |
62439641 |
1 |
068 |
987002 |
16113 |
8196 |
2 |
0 |
0 |
0 |
00/00 |
00000 |
024 |
0 |
0 |
Состав количеством 65 вагонов (из них: Крытых - 19; Платформ - 15; Полувагонов - 17; Цистерн - 14).
Формируется на ст. Уссурийск - на него составляется натурный лист (с.02) и подсчитывается итоговая часть:
(: 02 9883 1602 9883 61 9132 1 14 11 15 40 065 6279 0 0000 0 1
01 62439641 1 068 987002 16113 8196 2 000 00/00 00000 024 913705
02 62429634 1 068 987002 16113 8196 2 000 00/00 00000 022 913705
03 62431820 1 068 987002 16113 8196 2 000 00/00 00000 022 913705
04 62059811 1 068 987002 16113 8196 2 000 00/00 00000 022 913705
05 62436647 1 068 987002 16113 8196 2 000 00/00 00000 022 913705
06 62429345 1 068 987002 16113 8196 2 000 00/00 00000 022 913705
07 62437603 1 068 987002 16113 8196 2 000 00/00 00000 022 913705
08 62430426 1 068 987002 16113 8196 2 000 00/00 00000 022 913705
09 65846966 1 068 987002 16113 8196 2 000 00/00 00000 022 913705
010 67751354 1 068 987002 16113 8196 2 000 00/00 00000 022 913705
011 68211069 1 068 987002 16113 8196 2 000 00/00 00000 022 913705
012 61258273 1 067 987002 16113 8196 2 000 00/00 00000 022 913705
013 67540385 1 068 987002 16113 8196 2 000 00/00 00000 022 913705
014 67429811 1 068 987002 16113 8196 2 000 00/00 00000 022 913705
015 61282604 1 067 987002 16113 8196 2 000 00/00 00000 022 913705
016 60502242 1 068 987002 16113 8196 2 000 00/00 00000 022 913705
017 63275143 1 068 987002 16113 8196 2 000 00/00 00000 022 913705
018 21661559 1 070 987500 18110 8196 2 000 00/00 00000 024 913705
019 26220963 1 069 987500 18110 8196 2 000 00/00 00000 024 913705
020 22634845 1 069 987500 18110 8196 2 000 00/00 00000 024 913705
021 27061275 1 068 987500 18110 8196 2 000 00/00 00000 024 913705
022 28144641 1 068 987500 18110 8196 2 000 00/00 00000 024 913705
023 24862444 1 069 987500 18110 8196 2 000 00/00 00000 024 913705
024 22890520 1 069 987500 18110 8196 2 000 00/00 00000 024 913705
025 25486581 1 067 987500 18110 8196 2 000 00/00 00000 024 913705
026 27217067 1 069 987500 18110 8196 2 000 00/00 00000 024 913705
027 23546113 1 068 987500 18110 8196 2 000 00/00 00000 024 913705
028 25543613 1 069 987500 18110 8196 2 000 00/00 00000 024 913705
029 20112539 1 067 987500 18110 8196 2 000 00/00 00000 024 913705
030 20298668 1 068 987500 18110 8196 2 000 00/00 00000 024 913705
031 20507449 1 069 987500 18110 8196 2 000 00/00 00000 024 913705
032 22499835 1 068 987500 18110 8196 2 000 00/00 00000 024 913705
033 27138230 1 067 987500 18110 8196 2 000 00/00 00000 024 913705
034 27451674 1 067 987500 18110 8196 2 000 00/00 00000 024 913705
035 23760730 1 069 987500 18110 8196 2 000 00/00 00000 024 913705
036 28751106 1 067 987500 18110 8196 2 000 00/00 00000 024 913705
037 21661559 1 070 987500 18110 8196 2 000 00/00 00000 024 913705
038 45208183 1 068 987587 21105 8196 2 000 00/00 00000 023 913705
039 47100214 1 068 987587 21105 8196 2 000 00/00 00000 024 913705
040 44338064 1 069 987587 21105 8196 2 000 00/00 00000 022 913705
041 47009233 1 068 987587 21105 8196 2 000 00/00 00000 023 913705
042 45954810 1 067 987587 21105 8196 2 000 00/00 00000 024 913705
043 48371103 1 069 987587 21105 8196 2 000 00/00 00000 022 913705
044 43237472 1 069 987587 21105 8196 2 000 00/00 00000 022 913705
045 40639945 1 067 987587 21105 8196 2 000 00/00 00000 024 913705
046 47024620 1 068 987587 21105 8196 2 000 00/00 00000 024 913705
047 48647148 1 069 987587 21105 8196 2 000 00/00 00000 023 913705
048 40640166 1 067 987587 21105 8196 2 000 00/00 00000 022 913705
049 41902318 1 069 987587 21105 8196 2 000 00/00 00000 022 913705
050 40642980 1 068 987587 21105 8196 2 000 00/00 00000 024 913705
051 48275148 1 069 987587 21105 8196 2 000 00/00 00000 022 913705
052 48984509 1 068 987587 21105 8196 2 000 00/00 00000 023 913705
053 78785278 1 054 987303 18110 9515 2 000 00/00 00000 023 913705
054 71006516 1 067 987303 18110 9515 2 000 00/00 00000 024 913705
055 74674336 1 056 987303 18110 9515 2 000 00/00 00000 024 913705
056 71691457 1 068 987303 18110 9515 2 000 00/00 00000 024 913705
057 75602005 1 060 987303 18110 9515
058 71503215 1 070 987303 18110 9515 3
059 70244563 1 070 987303 18110 9515 3
060 71415261 1 070 987303 18110 9515 3
061 73057947 1 070 987303 18110 9515 3 000 00/00 00000 022
062 71580827 1 054 987303 18110 9515 4 000 00/00 00000 027
063 70900463 1 052 987303 18110 9515 4 000 00/00 00000 027
064 71631513 1 056 987303 18110 9515 4 000 00/00 00000 026
065 71950223 1 064 987303 18110 9515 5 000 00/00 00000 028 : )
ДСП СТАНЦ. СОСТ. ДУ - 1
ОПЕРАТОР ШТЕМПЕЛЬ
ВЦ Д - ВОС 22 14.11 16-18 ВЦ 0
НАТУРНЫЙ ЛИСТ ПОЕЗДА 1602 ПВ
СТ. ФОРМИРОВАНИЯ СОСТ СТ. НАЗНАЧЕНИЯ
УССУРИЙСК 9883 61 ХАСАН 9870
Г / Х ДАТА ВРЕМЯ УСЛ.ДЛ ВЕС БР ПРИК ВЕРХ БОК ЖИВН МАРШ
1 65 6279
ОСЕЙ - 260 / 260 Д - ВОС - 65
СОСТАВ ПОЕЗДА
ИТГ ПВ ЦС ПЛ КР
65 17 14 15 19
ПОР
НРП
ПАСС - 0 НДЛМ - 0 ВСЕГО ВАГ - 65
ВЕС ТАРА - 1724 НЕТТО - 4547 БРУТТО - 6079 УДЛ - 65
4 ОС - 65 / 0 / 0
- ВВЕДЕНИЕ
- ДИСПАРК: функциональные возможности и эффективность
- Вагонная модель дороги
- 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
- 2. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА СЛЕДОВАНИЯ ПОЕЗДА
- 3. РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ НА ОТПРАВЛЯЕМЫЕ ПОЕЗДА.
- 4. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ПОЕЗДА ПРИ ЕГО ПРОПУСКЕ ПО УЧАСТКУ
- 5. РАЗРАБОТКА ТЕКСТОВ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РАСФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- 1 Автоматизированная система управления перевозками (асоуп)
- 36. Автоматизированная система управления контейнерными перевозками.
- 5.2.Современные информационно – управляющие системы Автоматизированная система организации и управления перевозками (асоуп).
- 23. Автоматизированная система управления железнодорожным транспортом
- Автоматизированные системы управления
- 35. Автоматизированная система оперативного управления перевозками (асоуп)
- 1.2.Комплексная автоматизированная система управления на железнодорожном транспорте
- 38. Автоматизированная система управления контейнерными перевозками.
- 1.8. Автоматизированные системы управления
- 4) Автоматизированные системы управления: