1.2. Температура воздуха
Температура воздуха – это величина, характеризующая его тепловое состояние. Она пропорциональна кинетической энергии движения молекул газов, входящих в состав воздуха, и количественно может быть выражена в градусах Цельсия по стоградусной шкале или в Кельвинах по абсолютной шкале. Температура воздуха может изменяться в широких пределах в зависимости от времени года, суток и географического положения пункта.
В таблице 1 указаны среднемесячные значения температуры за 4 срока, значения среднемесячной, средней максимальной и средней минимальной температуры, абсолютного максимума и абсолютного минимума температуры за 12 месяцев и за год.
Таблица 1. Температура воздуха (Курск, 1969)
Месяц | Сроки наблюдений | tср | Сред. tmax | Сред. tmin | Абс tmax | Дата max t | Абс tmin | Дата min t | |||
03 | 09 | 15 | 21 | ||||||||
1 | -13,8 | -14,5 | -10,8 | -13,8 | -13,0 | -9,5 | -15,7 | 0,0 | 1 | -25,3 | 28 |
2 | -12,9 | -14.0 | -7,7 | -10,6 | -11,2 | -7,0 | -15,5 | 0,6 | 4 | -25,8 | 9 |
3 | -8,8 | -9,1 | -3,7 | -6,2 | -6,9 | -2,8 | -10,9 | 1,7 | 25 | -16,0 | 22 |
4 | 3,9 | 5.1 | 9,3 | 6,8 | 6,2 | 10,5 | 2,3 | 21,5 | 30 | -6,4 | 9 |
5 | 9,2 | 11,9 | 16,1 | 12,7 | 12,4 | 17,5 | 8,0 | 24,4 | 31 | 0,6 | 3 |
6 | 12,7 | 15,4 | 18,9 | 15,9 | 15,7 | 20,4 | 11,7 | 27,8 | 16 | 5,9 | 23 |
7 | 14,6 | 18,3 | 22,7 | 16,3 | 18,3 | 23,9 | 13,3 | 30,6 | 10 | 9,0 | 29 |
8 | 14,8 | 16,8 | 22,1 | 18,0 | 18,0 | 23,3 | 13,3 | 32,1 | 27 | 7,1 | 4 |
9 | 8,3 | 10,3 | 15,4 | 11,2 | 11,4 | 16,7 | 6,6 | 24,5 | 17 | 0,5 | 19 |
10 | 3,4 | 3,5 | 7,9 | 4,9 | 5,0 | 8,8 | 1,8 | 17,1 | 2 | -8,2 | 25 |
11 | 2,6 | 2,3 | 4,2 | 2,8 | 3,0 | 5,1 | 0,8 | 11,9 | 27 | -5,7 | 9 |
12 | -9,7 | -10,3 | -8,8 | -9,7 | -9,6 | -7,0 | -11,9 | 4,0 | 7 | -27,8 | 31 |
год |
|
|
|
| 4,1 | 8,3 | 0,3 | 32,1 |
| -27,8 |
|
− переход среднесуточной температуры через 0°С весной с 9-го на 10-е апреля, осенью − с 7-го на 8-е декабря;
− начало безморозного периода − 10-е апреля, конец − 23 октября. Продолжительность безморозного периода − 197 дней.
Таблица 2. Средняя температура воздуха за сутки (Курск, 1969 год)
Число | Месяцы | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | -1,2 | -7,9 | -9,7 | -0,1 | 13,2 | 15,7 | 18,2 | 22,2 | 15,4 | 9,1 | 0,0 | -3,2 |
2 | -4,2 | -3,0 | -10,0 | 0,8 | 9,9 | 13,1 | 19,2 | 21,0 | 16,0 | 11,8 | 0,5 | 0,4 |
3 | -12,4 | 2,3 | -8,9 | 0,6 | 6,8 | 12,1 | 19,3 | 11,8 | 14,3 | 3,7 | 0,8 | -0,2 |
4 | -15,3 | -0,5 | -7,4 | 0,1 | 7,4 | 14,1 | 18,4 | 10,8 | 14,4 | 4,5 | 6,8 | -0.7 |
5 | -13,1 | -7,2 | -10,1 | 0,8 | 11,0 | 12,8 | 17,2 | 11,6 | 13,3 | 6,1 | 6,7 | -0,4 |
6 | -12,9 | -15,7 | -10,0 | 1,2 | 10,6 | 13,8 | 18, | 11,6 | 11,5 | 4.6 | 1,0 | -0,1 |
7 | -13,5 | -17,8 | -6,3 | 1,2 | 12,8 | 14,9 | 21,0 | 14,2 | 11,9 | 2,3 | -1,4 | 1,8 |
8 | -12,4 | -20,7 | -5,3 | -3,0 | 13,9 | 14,6 | 22,7 | 16,3 | 11,9 | 2,2 | -3,4 | -1,2 |
9 | -13,3 | -22,2 | -5,3 | -2,8 | 14,6 | 17,4 | 23,7 | 15,7 | 12,2 | 6,3 | -2.4 | -2,3 |
10 | -11,7 | -21,5 | -3,5 | 0,9 | 16,2 | 18,8 | 24,9 | 17,1 | 11,4 | 12,3 | 1,3 | -3,9 |
11 | -9,5 | -20,0 | -7,0 | 5,3 | 18,1 | 17,9 | 20,9 | 18,7 | 13,6 | 10,0 | 4,1 | -6,4 |
12 | -8,6 | -15,4 | -3,1 | 4,4 | 15.6 | 16,0 | 20,2 | 19,2 | 15,5 | 5.6 | 5,0 | -6,5 |
13 | -10,5 | -16,2 | -3,9 | 7,9 | 13,2 | 15,4 | 18,5 | 19,8 | 16,8 | 4,8 | 6,2 | -9.6 |
14 | -5,8 | -13,4 | -0,4 | 10,0 | 11,3 | 17,7 | 15,9 | 20,6 | 17,2 | 7,5 | 7,0 | -7,7 |
15 | -5,5 | -11,3 | -6,2 | 10,2 | 12,4 | 20,6 | 16,3 | 16,5 | 16,4 | 9,0 | 5,2 | -7,7 |
16 | -5,5 | -11,3 | -10,2 | 10,3 | 16,0 | 21,7 | 15,4 | 11,8 | 16,0 | 8,5 | 1,4 | -10,1 |
17 | -6,1 | -12,2 | -12,8 | 10,9 | 16,5 | 21,6 | 16,2 | 13,6 | 17,0 | 7,3 | 1,3 | -7,1 |
18 | -10,8 | -12,4 | -8,1 | 7,0 | 13,2 | 20,5 | 13,8 | 15,1 | 12,0 | 8,1 | -0,3 | -6,2 |
19 | -21,2 | -9,7 | -10,4 | 6,4 | 15,4 | 20,0 | 14,6 | 18,9 | 5,7 | 5,1 | -0,6 | -6,6 |
20 | -20,4 | -9,3 | -6,0 | 11,2 | 17,3 | 18,0 | 14,8 | 17,7 | 9,1 | 6,0 | 2,0 | -13,4 |
21 | -19,4 | -7,4 | -7,9 | 4,7 | 11,9 | 18,2 | 14,0 | 14,7 | 8,2 | 8,4 | 4,2 | -14,1 |
22 | -19,7 | -7,9 | -10,8 | 3,2 | 8,6 | 14,1 | 14,9 | 17,5 | 7,4 | 7,8 | 1,7 | -13,4 |
23 | -17,5 | -8,2 | -9,2 | 6,9 | 7,2 | 11,8 | 17,0 | 18,8 | 9,7 | 4,8 | 4,2 | -21,6 |
24 | -16,6 | -9,3 | -6,4 | 11,8 | 8,3 | 12,4 | 15,9 | 21,5 | 7,7 | -1,1 | 7,1 | -22,8 |
25 | -18,4 | -8,2 | -4,4 | 14,5 | 5,2 | 10,5 | 20,5 | 22,4 | 6,7 | -4,2 | 8,0 | -22,7 |
26 | -18,3 | -6,9 | -6,0 | 9,2 | 8,6 | 11,4 | 23,0 | 23,2 | 5,6 | -2,5 | 7,1 | -18,7 |
27 | -20,9 | -7,4 | -6,4 | 9,2 | 11,5 | 12,1 | 21,7 | 24,6 | 6,5 | 2,9 | 10,8 | -19,6 |
28 | -21,2 | -8,3 | -8,1 | 12,6 | 10,7 | 13.8 | 16,9 | 24,4 | 6,7 | 0,1 | 8,5 | -11,8 |
29 | -13,2 |
| -5,5 | 15,0 | 13,3 | 13,6 | 16,0 | 26,2 | 5,0 | -0,2 | -1,8 | -11,6 |
30 | -8,4 |
| -1,4 | 15,3 | 16,2 | 16,5 | 18,5 | 19,7 | 7,4 | 1,8 | -2,2 | -24,1 |
31 | -15,1 |
| -2,5 |
| 17,5 |
| 20,6 | 18,8 |
| 0,4 |
| -25,8 |
- Кафедра авиационной метеорологии курсовая работа
- Часть первая
- Введение
- 1. Авиационно-климатическое описание
- 1.1.Физико-географическая и общая климатическая
- 1.2. Температура воздуха
- 1.3. Влажность воздуха
- 1.4. Атмосферное давление
- 1.5. Ветер
- 1.6. Нижняя облачность и видимость
- 1.7. Атмосферные осадки
- 1.8. Опасные для авиации явления погоды.