1.5. Ветер
Ветер представляет собой горизонтальное движение воздуха относительно земной поверхности. Основные его характеристики – направление и скорость. Направление ветра выражается в градусах или румбах той части горизонта, откуда дует ветер. Градусы отсчитываются от северного направления географического меридиана по часовой стрелке от 0° до 360°. Направление ветра может также указываться по 16 румбам, для обозначения которых используются русские или латинские наименования (С, ССВ, СВ, ВСВ, В, ВЮВ, ЮВ, ЮЮВ, Ю, ЮЮЗ, ЮЗ, ЗЮЗ, З, ЗСЗ, СЗ, ССЗ). Условия эксплуатации самолетов на соответствующем аэродроме в значительной степени характеризуются особенностями режима приземного ветра. Взлет и посадку самолетов всегда стремятся осуществлять против ветра, так как при этом уменьшается скорость отрыва и длина разбега, посадочная скорость и длина пробега, улучшается устойчивость и управляемость самолета. Таким образом, анализ преобладающего направления и скорости ветра является необходимой климатической характеристикой аэродрома. С учетом преобладавшего направления ветра выбирают направление ВПП при проектировании аэродромов. Сильные ветры сказываются на безопасности полетов и регулярности движения воздушных судов.
Таблица 5. Направление ветра (Курск ,1969 год)
Месяц | N | Штиль (03м/с) | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | С | |||||||||
n | P | n | P | n | P | n | P | n | P | n | P | n | P | n | P | n | P | ||
1 | 124 | 62,0 | 50,00 | 13,0 | 10,48 | 24,5 | 19,76 | 16,5 | 13,31 | 4,0 | 3,23 | 2,5 | 2,02 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1,5 | 1,21 |
2 | 112 | 16,0 | 14,29 | 6,0 | 5,36 | 49,0 | 43,75 | 27,5 | 24,55 | 3,5 | 3,13 | 5,0 | 4,46 | 3,5 | 3,13 | 1,0 | 0,89 | 0,5 | 0,45 |
3 | 124 | 38,0 | 30,65 | 26,5 | 21,37 | 23,0 | 18,55 | 2,0 | 1,61 | 2,0 | 1,61 | 15,0 | 12,10 | 12,5 | 10,08 | 2,5 | 2,02 | 2,5 | 2,02 |
4 | 120 | 47,0 | 39,17 | 4,0 | 3,33 | 6,5 | 5,42 | 15,5 | 12,92 | 15,0 | 12,50 | 17,0 | 14,17 | 8,0 | 6,67 | 4,5 | 3,75 | 2,5 | 2,08 |
5 | 124 | 57,0 | 45,97 | 6,5 | 5,24 | 6,5 | 5,24 | 7,5 | 6,05 | 3,5 | 2,82 | 7,0 | 5,65 | 21,0 | 16,94 | 10,0 | 8,06 | 5,0 | 4,03 |
6 | 120 | 70,0 | 58,33 | 13,0 | 10,83 | 10,5 | 8,75 | 1,5 | 1,25 | 1,5 | 1,25 | 6,5 | 5,42 | 6,0 | 5,00 | 6,5 | 5,42 | 4,5 | 3,75 |
7 | 124 | 83,0 | 66,94 | 8,5 | 6,85 | 5,0 | 4,03 | 2,0 | 1,61 | 0,5 | 0,45 | 2,5 | 2,02 | 5,5 | 4,44 | 9,0 | 7,26 | 8,0 | 6,45 |
8 | 124 | 75,0 | 60,48 | 8,5 | 6,85 | 12,5 | 10,08 | 9,0 | 7,26 | 3,5 | 2,82 | 6,0 | 4,84 | 5,5 | 4,4 | 1,5 | 1,21 | 2,5 | 2,02 |
9 | 120 | 86,0 | 71,67 | 0,5 | 0,42 | 0,0 | 0,00 | 0,5 | 0,42 | 1,5 | 1,25 | 5,5 | 4,58 | 12,0 | 10,00 | 9,0 | 7,50 | 5,0 | 4,17 |
10 | 124 | 38,0 | 30,65 | 1,0 | 0,81 | 0,0 | 0,00 | 0,5 | 0,40 | 3,5 | 2,82 | 15,5 | 12,50 | 30,5 | 24,60 | 22,5 | 18,15 | 12,5 | 10,8 |
11 | 120 | 38,0 | 31,67 | 0,0 | 0,00 | 0,5 | 0,42 | 11,5 | 9,58 | 24,5 | 20,42 | 19,5 | 16,25 | 20,5 | 17,08 | 3,5 | 2,92 | 2,0 | 1,67 |
12 | 124 | 62,0 | 50,00 | 14,5 | 11,69 | 18,5 | 14,92 | 11,5 | 9,27 | 2,0 | 1,61 | 2,0 | 1,61 | 6,5 | 5,24 | 2,5 | 2,02 | 4,5 | 3,63 |
год | 1460 | 672,0 | 46,03 | 102,0 | 6,99 | 156,5 | 10,72 | 105,5 | 7,23 | 65,0 | 4,45 | 104,0 | 7,12 | 131,5 | 9,01 | 72,5 | 4,97 | 51,0 | 3,49 |
N – общее количество наблюдений;
n – количество случаев;
P − повторяемость в %,
Таблица 5.1. Повторяемость ветров разных направлений
Сезоны года | Штиль (0-3м/с) | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | С |
Зима |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Весна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лето |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Осень |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6. Скорость ветра (Курск ,1969 год)
Месяц | Сроки наблюдений | Средняя скорость | Максимальная скорость | Повторяемость скорости ветра различных градаций | |||||||||||
N | 05м/с | 611м/с | 1215м/с | 15м/с | |||||||||||
03 | 09 | 15 | 21 | n | P | n | P | n | P | n | P | ||||
1 | 3,6 | 4,0 | 4,2 | 3,7 | 3,8 | 12 | 124 | 93 | 75,00 | 30 | 24,19 | 1 | 0,81 | 0 | 0,00 |
2 | 6,5 | 6,5 | 7,8 | 6,8 | 6,9 | 18 | 112 | 38 | 33,93 | 61 | 54,46 | 9 | 8,04 | 4 | 3,57 |
3 | 4,1 | 4,3 | 6,2 | 4,7 | 4,8 | 18 | 124 | 76 | 61,29 | 46 | 37,10 | 1 | 0,81 | 1 | 0,81 |
4 | 3,8 | 4.2 | 5,8 | 2,9 | 4,1 | 12 | 120 | 90 | 75,00 | 29 | 24,17 | 1 | 0,83 | 0 | 0,00 |
5 | 3,4 | 4,4 | 5,9 | 3,5 | 4,3 | 16 | 124 | 83 | 66,94 | 39 | 31,45 | 1 | 0,81 | 1 | 0,81 |
6 | 2,5 | 3,6 | 4,6 | 2,8 | 3,3 | 11 | 120 | 97 | 80,83 | 23 | 19,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
7 | 2,5 | 3,3 | 3,9 | 2,3 | 3,0 | 10 | 124 | 109 | 87,90 | 15 | 12,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
8 | 3,0 | 3,2 | 4,2 | 2,4 | 3,2 | 12 | 124 | 106 | 85,48 | 17 | 13,71 | 1 | 0,81 | 0 | 0,00 |
9 | 2,0 | 2,9 | 4,3 | 2,2 | 2,8 | 11 | 120 | 105 | 87,50 | 15 | 12,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10 | 4,3 | 4,3 | 6,0 | 5,0 | 4,9 | 12 | 124 | 73 | 58,87 | 49 | 39,52 | 2 | 1,61 | 0 | 0,00 |
11 | 5,3 | 4,9 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 16 | 120 | 66 | 55,00 | 48 | 40,00 | 4 | 3,33 | 2 | 1,67 |
12 | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 13 | 124 | 93 | 75,00 | 28 | 22,58 | 3 | 2,42 | 0 | 0,00 |
год | 3,7 | 4,1 | 5,1 | 3,7 | 4,1 | 18 | 1460 | 1029 | 70,48 | 400 | 27,40 | 23 | 1,58 | 8 | 0,55 |
- Кафедра авиационной метеорологии курсовая работа
- Часть первая
- Введение
- 1. Авиационно-климатическое описание
- 1.1.Физико-географическая и общая климатическая
- 1.2. Температура воздуха
- 1.3. Влажность воздуха
- 1.4. Атмосферное давление
- 1.5. Ветер
- 1.6. Нижняя облачность и видимость
- 1.7. Атмосферные осадки
- 1.8. Опасные для авиации явления погоды.