Тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом
Дальность перевозки, км | Плата за 1 вагон, руб | Плата за 1 т груза, руб, при нагрузке на вагон, т | Плата за 10 т-км, руб, при нагрузке на вагон, т | ||||||
10 | 20 | 40 | 50 | 10 | 20 | 40 | 50 | ||
50 | 352 | 35,2 | 17,6 | 8,8 | 7,0 | 704,0 | 352,0 | 176,0 | 140,8 |
100 | 374 | 37,4 | 18,7 | 9,4 | 7,5 | 374,0 | 187,0 | 93,5 | 74,8 |
200 | 418 | 41,8 | 20,9 | 10,5 | 8,4 | 209,0 | 104,5 | 52,2 | 41,8 |
400 | 506 | 50,6 | 25,3 | 12,6 | 10,2 | 129,5 | 63,3 | 31,6 | 25,3 |
600 | 594 | 59,4 | 29,7 | 14,8 | 22,9 | 99,0 | 49,5 | 24,8 | 19,8 |
800 | 685 | 68,2 | 34,1 | 17,0 | 13,6 | 85,2 | 42,6 | 21,3 | 17,0 |
1000 | 770 | 77,0 | 38,5 | 19,2 | 15,4 | 77,0 | 38,5 | 19,3 | 15,4 |
1500 | 990 | 99,0 | 49,5 | 24,8 | 19,8 | 66,0 | 33,0 | 16,5 | 13,2 |
2000 | 1210 | 121,0 | 60,5 | 30,2 | 24,2 | 60,5 | 30,2 | 15,1 | 12,1 |
3000 | 1650 | 165,0 | 82,5 | 41,2 | 33,0 | 55,0 | 27,5 | 13,8 | 11,0 |
4000 | 2090 | 209,0 | 104,5 | 52,2 | 41,8 | 52,2 | 26,1 | 13,0 | 10,4 |
6000 | 2970 | 297,0 | 148,5 | 74,2 | 59,4 | 49,5 | 24,8 | 12,4 | 9,9 |
8000 | 3850 | 385,0 | 192,5 | 96,2 | 77,0 | 48,1 | 24,0 | 12,0 | 9,6 |
- Транспортировка
- Транспортный комплекс рф
- Структура грузовых перевозок в рф за I квартал 2000 г2.
- Характеристика видов транспорта
- Железнодорожный транспорт
- Автомобильный транспорт
- Водный транспорт
- Воздушный транспорт
- Трубопроводный транспорт
- Выбор способа транспортировки и вида транспорта
- Унимодальный способ
- Смешанный способ
- Интермодальный способ
- Сравнительная характеристика смешанного и интермодального способа перевозки
- Выбор перевозчика
- Этапы выбора перевозчика
- Расчет рейтинга перевозчиков методом экспертных оценок
- Транспортные тарифы
- Индексы тарифов на перевозку тонны грузов по видам транспорта
- Железнодорожный транспорт
- Тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом
- Морской транспорт
- Инкотермс 2000