2.9 Суммарные радиальные и окружные силы действующие на шатунную шейку
На шатунную шейку звездообразного двигателя действуют силы каждого цилиндра одновременно. Складываясь, они дают суммарную радиальную силу и суммарную касательную силу . Для получения и нужно сложить силы , а затем силы каждого цилиндра, действующие в каждый момент поворота кривошипа коленчатого вала.
Рисунок 2.3 - Центральный КШМ
Поскольку индикаторный процесс во всех цилиндрах предполагают одинаковым и силы инерции одинаковы, то силы и в различных цилиндрах оказываются сдвинутыми одна относительно другой по фазе на угол .
На шейку кривошипа дополнительно к действует в радиальном направлении центробежная сила вращательно-движущихся масс шатуна .
На щеки коленчатого вала действует в радиальном направлении дополнительно к силе центробежная сила , возникшая в результате вращения массы .
Динамический расчет выполнен на ЭВМ. Это позволило значительно упростить процедуру расчета, а вместе с тем и повысить его точность. Результаты вычисления суммарных окружных и радиальных сил отображены в табл. 2; полных сил, действующих на шатунную шейку в окружном и в радиальном направлениях - в табл. 3.
Результаты расчета избыточного (Р) и абсолютного (PR) давления газов на поршень, силы инерции поступательно-движущихся частей (F), силы, действующей по оси цилиндра (PS), нормально к оси цилиндра (NS), окружной силы от одного цилиндра (Т) и радиальной силы от одного цилиндра (ZS) помещены в табл. 4.
Машинный счет на ЭВМ, исходные данные
Параметры ввода
Число цилиндров 9
число однорядных звезд,v= 1
Число прицепных шатунов,y= 8
Частота вращения колен.вала,n= 2550.00
Степень сжатия ,E= 9.00
Ход поршня ,[m],s= .130000
Диаметр цилиндра ,[m],D= .105000
Отношение рад. к длине гл.шатуна,lam= .275000
Радиус пpицепа шатунов,[м] .048000
Давление в конце наполнения Pа,Па 99678.30
Давление в конце pасшиpения Рв,Па 511008.80
Атмосфеpное давление Pн,Па 92060.00
Показатель политpопы сжатия,Nc 1.35000
Показатель политpопы pасшиpения,Np 1.24000
Таблица 2.2 - Радиус кривошипа,длинна прицепного и главного шатуна
R= .065000 l= .188630 L= .236364
Значение pадиуса пpицепа
R(1)= .04867 R(2)= .04993 R(3)= .04943 R(4)= .04800
R(5)= .04800 R(6)= .04943 R(7)= .04993 R(8)= .04867 R(
Пpивед. масса поступательно движущихся частей в
главном и боковом цилиндpах
MPZ= 1.2565750 MPL= 1.1945040
Сила инеpции вpащательно-движущихся масс
F= -18365.71000
Масса неуpавновешенных частей
MASS= 6.3398
Таблица 2.3 - Суммарные окружные и радиальные силы
-----------------------------------------------
| TC | ZC | ZCD |
-----------------------------------------------
| 18963.53000| -11236.28000| -11236.28000|
| 14369.41000| -16232.57000| -16232.57000|
| 10568.43000| -17240.24000| -17306.20000|
| 8645.49200| -16181.55000| -16181.55000|
| 8735.24600| -16025.26000| 24569.53000|
| 19345.70000| 26392.89000| 26392.89000|
| 23877.06000| 10153.99000| 13781.67000|
| 22901.94000| -1220.88500| -1220.88500|
-----------------------------------------------
Таблица 2.4 - Полные силы действующие на шатунную шейку в окружном и в радиальном направлениях
--------------------------------------------------------
| Угол| TSI | ZSI | ZSID |
--------------------------------------------------------
| .00| .18964E+05 | -.74913E+04 | -.74913E+04 |
| 10.00| .13719E+05 | -.12544E+05 | -.12544E+05 |
| 20.00| .92876E+04 | -.13721E+05 | -.13787E+05 |
| 30.00| .67730E+04 | -.12938E+05 | -.12938E+05 |
| 40.00| .63280E+04 | -.13156E+05 | .27438E+05 |
| 50.00| .16477E+05 | .28800E+05 | .28800E+05 |
| 60.00| .20634E+05 | .12026E+05 | .15654E+05 |
| 70.00| .19383E+05 | .59980E+02 | .59980E+02 |
| 80.00| .15275E+05 | -.10586E+05 | -.10586E+05 |
| 90.00| .10624E+05 | -.16233E+05 | -.16233E+05 |
|100.00| .68803E+04 | -.17891E+05 | -.17957E+05 |
|110.00| .51264E+04 | -.17462E+05 | -.17462E+05 |
|120.00| .54920E+04 | -.17898E+05 | .22697E+05 |
|130.00| .16477E+05 | .23986E+05 | .23986E+05 |
|140.00| .21470E+05 | .72852E+04 | .10913E+05 |
|150.00| .21029E+05 | -.44641E+04 | -.44641E+04 |
|160.00| .17683E+05 | -.14755E+05 | -.14755E+05 |
|170.00| .13719E+05 | -.19921E+05 | -.19921E+05 |
|180.00| .10568E+05 | -.20985E+05 | -.21051E+05 |
|190.00| .92958E+04 | -.19870E+05 | -.19870E+05 |
|200.00| .10016E+05 | -.19544E+05 | .21050E+05 |
|210.00| .21218E+05 | .23150E+05 | .23150E+05 |
|220.00| .26284E+05 | .72852E+04 | .10913E+05 |
|230.00| .25771E+05 | -.36281E+04 | -.36281E+04 |
|240.00| .22207E+05 | -.13109E+05 | -.13109E+05 |
|250.00| .17889E+05 | -.17513E+05 | -.17513E+05 |
|260.00| .14257E+05 | -.17891E+05 | -.17957E+05 |
|270.00| .12390E+05 | -.16182E+05 | -.16182E+05 |
|280.00| .12423E+05 | -.15375E+05 | .25220E+05 |
|290.00| .22865E+05 | .27674E+05 | .27674E+05 |
|300.00| .27120E+05 | .12026E+05 | .15654E+05 |
|310.00| .25771E+05 | .11863E+04 | .11863E+04 |
|320.00| .21371E+05 | -.83675E+04 | -.83675E+04 |
|330.00| .16242E+05 | -.12989E+05 | -.12989E+05 |
|340.00| .11849E+05 | -.13721E+05 | -.13787E+05 |
|350.00| .92958E+04 | -.12493E+05 | -.12493E+05 |
|360.00| .87353E+04 | -.12280E+05 | .28315E+05 |
|370.00| .18695E+05 | .30081E+05 | .30081E+05 |
|380.00| .22596E+05 | .13673E+05 | .17301E+05 |
|390.00| .21029E+05 | .20224E+04 | .20224E+04 |
|400.00| .16556E+05 | -.83674E+04 | -.83674E+04 |
|410.00| .11501E+05 | -.13825E+05 | -.13825E+05 |
|420.00| .73252E+04 | -.15368E+05 | -.15434E+05 |
|430.00| .51264E+04 | -.14901E+05 | -.14901E+05 |
|440.00| .50472E+04 | -.15375E+05 | .25220E+05 |
|450.00| .15601E+05 | .26393E+05 | .26393E+05 |
|460.00| .20189E+05 | .95037E+04 | .13131E+05 |
|470.00| .19383E+05 | -.25017E+04 | -.25017E+04 |
|480.00| .15720E+05 | -.13109E+05 | -.13109E+05 |
|490.00| .11501E+05 | -.18640E+05 | -.18640E+05 |
|500.00| .81612E+04 | -.20109E+05 | -.20175E+05 |
|510.00| .67730E+04 | -.19425E+05 | -.19425E+05 |
|520.00| .74544E+04 | -.19544E+05 | .21050E+05 |
|530.00| .18695E+05 | .22705E+05 | .22705E+05 |
|540.00| .23877E+05 | .64090E+04 | .10037E+05 |
|550.00| .23552E+05 | -.49090E+04 | -.49090E+04 |
|560.00| .20244E+05 | -.14755E+05 | -.14755E+05 |
|570.00| .16242E+05 | -.19476E+05 | -.19476E+05 |
|580.00| .12976E+05 | -.20109E+05 | -.20175E+05 |
|590.00| .11514E+05 | -.18589E+05 | -.18589E+05 |
|600.00| .11978E+05 | -.17898E+05 | .22697E+05 |
|610.00| .22865E+05 | .25112E+05 | .25112E+05 |
|620.00| .27565E+05 | .95037E+04 | .13131E+05 |
|630.00| .26647E+05 | -.12209E+04 | -.12209E+04 |
|640.00| .22652E+05 | -.10586E+05 | -.10586E+05 |
|650.00| .17889E+05 | -.14952E+05 | -.14952E+05 |
|660.00| .13812E+05 | -.15368E+05 | -.15434E+05 |
|670.00| .11514E+05 | -.13774E+05 | -.13774E+05 |
|680.00| .11142E+05 | -.13156E+05 | .27438E+05 |
|690.00| .21218E+05 | .29636E+05 | .29636E+05 |
|700.00| .25158E+05 | .13673E+05 | .17301E+05 |
|710.00| .23552E+05 | .24672E+04 | .24672E+04 |
|720.00| .18964E+05 | -.74913E+04 | -.74913E+04 |
Таблица 2.5 - Результаты расчета давлений и сил
Такт впуска
-------------------------------------------------------------------------------------
| Угол |Давлен. Р | Сила PR |Сила ин. F|Сум.силаPS| Сила NS |Окp.сила T|Pад.сила Z|
-------------------------------------------------------------------------------------
| .00| .0000E+00| .0000E+00|-.7426E+04|-.7426E+04| .0000E+00| .0000E+00|-.7426E+04|
| 10.00| .0000E+00| .0000E+00|-.7241E+04|-.7241E+04|-.3462E+03|-.1598E+04|-.7071E+04|
| 20.00| .0000E+00| .0000E+00|-.6700E+04|-.6700E+04|-.6330E+03|-.2886E+04|-.6079E+04|
| 30.00| .0000E+00| .0000E+00|-.5845E+04|-.5845E+04|-.8114E+03|-.3625E+04|-.4656E+04|
| 40.00| .0000E+00| .0000E+00|-.4740E+04|-.4740E+04|-.8512E+03|-.3699E+04|-.3084E+04|
| 50.00| .0000E+00| .0000E+00|-.3466E+04|-.3466E+04|-.7468E+03|-.3135E+04|-.1656E+04|
| 60.00| .0000E+00| .0000E+00|-.2111E+04|-.2111E+04|-.5177E+03|-.2087E+04|-.6073E+03|
| 70.00| .0000E+00| .0000E+00|-.7651E+03|-.7651E+03|-.2047E+03|-.7889E+03|-.6935E+02|
| 80.00| .0000E+00| .0000E+00| .4937E+03| .4937E+03| .1389E+03| .5103E+03|-.5105E+02|
| 90.00| .0000E+00| .0000E+00| .1602E+04| .1602E+04| .4581E+03| .1602E+04|-.4581E+03|
|100.00| .0000E+00| .0000E+00| .2516E+04| .2516E+04| .7080E+03| .2355E+04|-.1134E+04|
|110.00| .0000E+00| .0000E+00| .3219E+04| .3219E+04| .8611E+03| .2730E+04|-.1910E+04|
|120.00| .0000E+00| .0000E+00| .3713E+04| .3713E+04| .9105E+03| .2760E+04|-.2645E+04|
|130.00| .0000E+00| .0000E+00| .4022E+04| .4022E+04| .8667E+03| .2524E+04|-.3249E+04|
|140.00| .0000E+00| .0000E+00| .4183E+04| .4183E+04| .7513E+03| .2114E+04|-.3688E+04|
|150.00| .0000E+00| .0000E+00| .4243E+04| .4243E+04| .5890E+03| .1611E+04|-.3969E+04|
|160.00| .0000E+00| .0000E+00| .4246E+04| .4246E+04| .4011E+03| .1075E+04|-.4127E+04|
|170.00| .0000E+00| .0000E+00| .4231E+04| .4231E+04| .2023E+03| .5355E+03|-.4202E+04|
|180.00| .0000E+00| .0000E+00| .4223E+04| .4223E+04| .2113E-02| .5671E-02|-.4223E+04|
-------------------------------------------------------------------------------------
Такт сжатия
-------------------------------------------------------------------------------------
| Угол |Давлен. Р | Сила PR |Сила ин. F|Сум.силаPS| Сила NS |Окp.сила T|Pад.сила Z|
-------------------------------------------------------------------------------------
|180.00| .9968E+05| .6597E+02| .4223E+04| .4289E+04| .2990E-02| .7805E-02|-.4289E+04|
|190.00| .1003E+06| .7172E+02| .4231E+04| .4302E+04|-.2057E+03|-.5445E+03|-.4273E+04|
|200.00| .1024E+06| .8941E+02| .4246E+04| .4335E+04|-.4096E+03|-.1098E+04|-.4214E+04|
|210.00| .1060E+06| .1204E+03| .4243E+04| .4363E+04|-.6057E+03|-.1657E+04|-.4082E+04|
|220.00| .1113E+06| .1670E+03| .4183E+04| .4351E+04|-.7813E+03|-.2198E+04|-.3835E+04|
|230.00| .1190E+06| .2331E+03| .4022E+04| .4255E+04|-.9169E+03|-.2670E+04|-.3437E+04|
|240.00| .1295E+06| .3245E+03| .3713E+04| .4037E+04|-.9900E+03|-.3001E+04|-.2876E+04|
|250.00| .1440E+06| .4496E+03| .3219E+04| .3669E+04|-.9814E+03|-.3112E+04|-.2177E+04|
|260.00| .1639E+06| .6217E+03| .2516E+04| .3138E+04|-.8829E+03|-.2937E+04|-.1414E+04|
|270.00| .1914E+06| .8605E+03| .1602E+04| .2462E+04|-.7043E+03|-.2462E+04|-.7043E+03|
|280.00| .2304E+06| .1198E+04| .4937E+03| .1691E+04|-.4758E+03|-.1748E+04|-.1749E+03|
|290.00| .2865E+06| .1683E+04|-.7650E+03| .9182E+03|-.2456E+03|-.9469E+03| .8324E+02|
|300.00| .3691E+06| .2399E+04|-.2111E+04| .2879E+03|-.7059E+02|-.2846E+03| .8280E+02|
|310.00| .4936E+06| .3477E+04|-.3466E+04| .1144E+02|-.2465E+01|-.1035E+02| .5464E+01|
|320.00| .6831E+06| .5118E+04|-.4740E+04| .3780E+03|-.6789E+02|-.2950E+03| .2460E+03|
|330.00| .9660E+06| .7567E+04|-.5845E+04| .1722E+04|-.2391E+03|-.1068E+04| .1372E+04|
|340.00| .1351E+07| .1090E+05|-.6700E+04| .4197E+04|-.3965E+03|-.1808E+04| .3808E+04|
|350.00| .1750E+07| .1436E+05|-.7241E+04| .7119E+04|-.3403E+03|-.1571E+04| .6952E+04|
|360.00| .1936E+07| .1596E+05|-.7426E+04| .8538E+04|-.7426E-02|-.3515E-01| .8538E+04|
--------------------------------------------------------------------------------------------
Такт сгорания
-------------------------------------------------------------------------------------
| Угол |Давлен. Р | Сила PR |Сила ин. F|Сум.силаPS| Сила NS |Окp.сила T|Pад.сила Z|
-------------------------------------------------------------------------------------
|360.00| .6624E+07| .5656E+05|-.7426E+04| .4913E+05|-.6851E-01|-.3194E+00| .4913E+05|
|370.00| .7105E+07| .6073E+05|-.7241E+04| .5348E+05| .2557E+04| .1181E+05| .5223E+05|
|380.00| .5599E+07| .4768E+05|-.6700E+04| .4098E+05| .3872E+04| .1766E+05| .3719E+05|
|390.00| .4116E+07| .3484E+05|-.5845E+04| .2899E+05| .4025E+04| .1798E+05| .2310E+05|
|400.00| .2994E+07| .2513E+05|-.4740E+04| .2039E+05| .3661E+04| .1591E+05| .1326E+05|
|410.00| .2221E+07| .1844E+05|-.3466E+04| .1497E+05| .3226E+04| .1354E+05| .7152E+04|
|420.00| .1701E+07| .1393E+05|-.2111E+04| .1182E+05| .2898E+04| .1169E+05| .3400E+04|
|430.00| .1348E+07| .1087E+05|-.7651E+03| .1011E+05| .2703E+04| .1042E+05| .9162E+03|
|440.00| .1103E+07| .8755E+04| .4937E+03| .9248E+04| .2602E+04| .9560E+04|-.9563E+03|
|450.00| .9306E+06| .7261E+04| .1602E+04| .8863E+04| .2535E+04| .8863E+04|-.2535E+04|
|460.00| .8067E+06| .6188E+04| .2516E+04| .8704E+04| .2449E+04| .8147E+04|-.3923E+04|
|470.00| .7164E+06| .5406E+04| .3219E+04| .8625E+04| .2307E+04| .7316E+04|-.5118E+04|
|480.00| .6500E+06| .4831E+04| .3713E+04| .8544E+04| .2095E+04| .6352E+04|-.6087E+04|
|490.00| .6012E+06| .4409E+04| .4022E+04| .8431E+04| .1817E+04| .5291E+04|-.6811E+04|
|500.00| .5657E+06| .4101E+04| .4183E+04| .8285E+04| .1488E+04| .4186E+04|-.7303E+04|
|510.00| .5405E+06| .3883E+04| .4243E+04| .8126E+04| .1128E+04| .3086E+04|-.7602E+04|
|520.00| .5237E+06| .3738E+04| .4246E+04| .7984E+04| .7543E+03| .2022E+04|-.7760E+04|
|530.00| .5141E+06| .3655E+04| .4231E+04| .7885E+04| .3770E+03| .9981E+03|-.7831E+04|
|540.00| .5110E+06| .3628E+04| .4223E+04| .7850E+04| .1230E-01| .2976E-01|-.7850E+04|
---------------------------------------------------------------------
Такт выхлопа
-------------------------------------------------------------------------------------
| Угол |Давлен. Р | Сила PR |Сила ин. F|Сум.силаPS| Сила NS |Окp.сила T|Pад.сила Z|
-------------------------------------------------------------------------------------
|540.00| .0000E+00| .0000E+00| .4223E+04| .4223E+04| .8832E-02| .2406E-01|-.4223E+04|
|550.00| .0000E+00| .0000E+00| .4231E+04| .4231E+04|-.2023E+03|-.5354E+03|-.4202E+04|
|560.00| .0000E+00| .0000E+00| .4246E+04| .4246E+04|-.4011E+03|-.1075E+04|-.4127E+04|
|570.00| .0000E+00| .0000E+00| .4243E+04| .4243E+04|-.5890E+03|-.1611E+04|-.3969E+04|
|580.00| .0000E+00| .0000E+00| .4183E+04| .4183E+04|-.7513E+03|-.2114E+04|-.3688E+04|
|590.00| .0000E+00| .0000E+00| .4022E+04| .4022E+04|-.8667E+03|-.2524E+04|-.3249E+04|
|600.00| .0000E+00| .0000E+00| .3713E+04| .3713E+04|-.9105E+03|-.2760E+04|-.2645E+04|
|610.00| .0000E+00| .0000E+00| .3219E+04| .3219E+04|-.8611E+03|-.2730E+04|-.1910E+04|
|620.00| .0000E+00| .0000E+00| .2516E+04| .2516E+04|-.7080E+03|-.2355E+04|-.1134E+04|
|630.00| .0000E+00| .0000E+00| .1602E+04| .1602E+04|-.4581E+03|-.1602E+04|-.4581E+03|
|640.00| .0000E+00| .0000E+00| .4938E+03| .4938E+03|-.1389E+03|-.5104E+03|-.5107E+02|
|650.00| .0000E+00| .0000E+00|-.7650E+03|-.7650E+03| .2046E+03| .7889E+03|-.6934E+02|
|660.00| .0000E+00| .0000E+00|-.2111E+04|-.2111E+04| .5177E+03| .2087E+04|-.6073E+03|
|670.00| .0000E+00| .0000E+00|-.3466E+04|-.3466E+04| .7468E+03| .3135E+04|-.1655E+04|
|680.00| .0000E+00| .0000E+00|-.4740E+04|-.4740E+04| .8512E+03| .3699E+04|-.3084E+04|
|690.00| .0000E+00| .0000E+00|-.5845E+04|-.5845E+04| .8114E+03| .3625E+04|-.4656E+04|
|700.00| .0000E+00| .0000E+00|-.6700E+04|-.6700E+04| .6330E+03| .2886E+04|-.6079E+04|
|710.00| .0000E+00| .0000E+00|-.7241E+04|-.7241E+04| .3462E+03| .1598E+04|-.7071E+04|
|720.00| .0000E+00| .0000E+00|-.7426E+04|-.7426E+04| .1681E-01| .7530E-01|-.7426E+04|
-------------------------------------------------------------------------------
- 1 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ
- 1.1 Исходные данные
- 1.2 Выбор дополнительных исходных данных
- 1.3 Расчет процесса наполнения
- 1.4 Расчет процесса сжатия
- 1.5 Расчет процесса сгорания
- 1.6 Определение индикаторных параметров двигателя
- 1.7 Определение эффективных параметров двигателя
- 1.8 Определение геометрических параметров двигателя
- 2. ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
- 2.1 Допущения
- 2.2 Построение верхней петли индикаторной диаграммы и расчет давления газов в цилиндре
- 2.3 Определение основных размеров КШМ
- 2.4 Определение массы основных деталей
- 2.5 Разнос масс КШМ с прицепными шатунами
- 2.6 Силы инерции
- 2.7 Суммарная сила, действующая на поршень
- 2.8 Силы, действующие в центральном КШМ
- 2.9 Суммарные радиальные и окружные силы действующие на шатунную шейку
- 3. УРАВНОВЕШИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
- 4. ПРОЧНОСТНЫЕ РАСЧЕТЫ
- 4.1 Расчет поршня
- 4.2 Расчет пальца
- 4.3 Расчет шатуна
- ВЫВОД
- Авиационные двигатели
- 2911 Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей
- Поршневой двигатель внутреннего сгорания.
- Область применения поршневых и комбинированных двигателей
- Область применения поршневых и комбинированных двигателей
- Соотношение объемов перевозок на самолетах с газотурбинными и поршневыми двигателями (в процентах)
- 1. Основы теории поршневых двигателей