Тяговый расчет автомобиля

курсовая работа

1.9.1 Определение ускорений

Для определения ускорений автомобиля используются расчетные данные динамической характеристики D и V.

Ускорение автомобиля j, м/с2, определяется из выражения:

jm = (Dm-) Чg/дврm, (32)

где - коэффициент суммарного дорожного сопротивления при i = 0

= 0,012(1+V2/20000); (33)

11 = 0,012(1+12,962/20000) = 0,0121

12 = 0,012(1+25,912/20000) = 0,0124

13 = 0,012(1+38,872/20000) = 0,0129

14 = 0,012(1+51,822/20000) = 0,0136

15 = 0,012(1+54,782/20000) = 0,0145

16 = 0,012(1+68,022/20000) = 0,0148

17 = 0,012(1+74,822/20000) = 0,0157

21 = 0,012(1+15,362/20000) = 0,0121

22 = 0,012(1+30,722/20000) = 0,0126

23 = 0,012(1+46,082/20000) = 0,0133

24 = 0,012(1+61,442/20000) = 0,0143

25 = 0,012(1+76,82/20000) = 0,0155

26 = 0,012(1+80,642/20000) = 0,0159

27 = 0,012(1+88,712/20000) = 0,0167

31 = 0,012(1+18,722/20000) = 0,0122

32 = 0,012(1+37,452/20000) = 0,0128

33 = 0,012(1+56,172/20000) = 0,0139

34 = 0,012(1+74,92/20000) = 0,0154

35 = 0,012(1+93,622/20000) = 0,0173

36 = 0,012(1+98,32/20000) = 0,0178

37 = 0,012(1+108,132/20000) = 0,019

41 = 0,012(1+21,562/20000) = 0,0123

42 = 0,012(1+43,112/20000) = 0,0131

43 = 0,012(1+64,672/20000) = 0,0145

44 = 0,012(1+86,222/20000) = 0,0165

45 = 0,012(1+107,782/20000) = 0,019

46 = 0,012(1+113,172/20000) = 0,0197

47 = 0,012(1+124,492/20000) = 0,0213

51 = 0,012(1+32,892/20000) = 0,0126

52 = 0.012(1+65,772/20000) = 0,0146

53 = 0.012(1+98,662/20000) = 0,0178

54 = 0.012(1+131,552/20000) = 0,0224

55 = 0.012(1+164,432/20000) = 0,0282

56 = 0.012(1+172,652/20000) = 0,0299

57 = 0.012(1+198,922/20000) = 0,0336

двр - коэффициент учета вращающихся масс;

двр = 1+(д1+ д2ЧiтрЧm)/mа, (34)

где д1 д2 (0,03-0,05);

m - полная масса автомобиля;

mа - фактическая масса автомобиля;

iтр - передаточное число рансмиссии.

Для первой передачи - двр1 = 1+(0,04+0,04*(4,85*1,98)*1660)/1660=1,38

Для второй передачи - двр2 = 1+(0,04+ 0,04*(4,85*1,67)*1660)/1660=1,32

Для третей передачи - двр3 = 1+(0,04+ 0,04*(4,85*1,37)*1660)/1660=1,27

Для четвертой передачи-двр4=1+(0,04+0,04*(4,85*1,19)*1660)/1660=1,23

Для пятой передачи - двр5 = 1+(0,04+ 0,04*(4,85*0,78)*1660)/1660 = 1,15

j11 = (0,26 - 0,0121) Ч9,81/1,38 = 1,76 м/с2

j12 = (0,28 - 0,0124) Ч9,81/1,38 = 1,9 м/с2

j13 = (0,28 - 0,0129) Ч9,81/1,38 = 1,9 м/с2

j14 = (0,26 - 0,0136) Ч9,81/1,38 = 1,75 м/с2

j15 = (0,22 - 0,0145) Ч9,81/1,38 = 1,46 м/с2

j16 = (0,21 - 0,0148) Ч9,81/1,38 = 1,39 м/с2

j17 = (0,19 - 0,0154) Ч9,81/1,38 = 1,24 м/с2

j21 = (0,22 - 0,0121) Ч9,81/1,32 = 1,54 м/с2

j22 = (0,23 - 0,0126) Ч9,81/1,32 = 1,62 м/с2

j23 = (0,23 - 0,0133) Ч9,81/1,32 = 1,61 м/с2

j24 = (0,21 - 0,0143) Ч9,81/1,32 = 1,45 м/с2

j25 = (0,18 - 0,0155) Ч9,81/1,32 = 1,22 м/с2

j26 = (0,17 - 0,0159) Ч9,81/1,32 = 1,15 м/с2

j27 = (0,15 - 0,0167) Ч9,81/1,32 = 0,99 м/с2

j31 = (0,18 - 0,0122) Ч9,81/1,27 = 1,3 м/с2

j32 = (0,19 - 0,0128) Ч9,81/1,27 = 1,37 м/с2

j33 = (0,19 - 0,0139) Ч9,81/1,27 = 1,36 м/с2

j34 = (0,17 - 0,0154) Ч9,81/1,27 = 1,19 м/с2

j35 = (0,14 - 0,0173) Ч9,81/1,27 = 0,95 м/с2

j36 = (0,13 - 0,0178) Ч9,81/1,27 = 0,87 м/с2

j37 = (0,11 - 0,019) Ч9,81/1,27 = 0,7 м/с2

j41 = (0,16 - 0,0123) Ч9,81/1,23 = 1,18 м/с2

j42 = (0,17 - 0,0131) Ч9,81/1,23 = 1,25 м/с2

j43 = (0,16 - 0,0145) Ч9,81/1,23 = 1,16 м/с2

j44 = (0,14 - 0,0165) Ч9,81/1,23 = 0,99 м/с2

j45 = (0,11 - 0,019) Ч9,81/1,23 = 0,73 м/с2

j46 = (0,1 - 0,0197) Ч9,81/1,23 = 0,64 м/с2

j47 = (0,08 - 0,0213) Ч9,81/1,23 = 0,47 м/с2

j51 = (0,1 - 0,0126) Ч9,81/1,15 = 0,75 м/с2

j52 = (0,1 - 0,0146) Ч9,81/1,15 = 0,73 м/с2

j53 = (0,08 - 0,0178) Ч9,81/1,15 = 0,53 м/с2

j54 = (0,06 - 0,0224) Ч9,81/1,15 = 0,32 м/с2

Таблица 7 - Значения ускорений автомобиля

I

D1

0,26

0,28

0,28

0,26

0,22

0,21

0,19

0,0121

0,0124

0,0129

0,0136

0,0145

0,0148

0,0154

V1, км/ч

12,96

25,91

38,87

51,82

64,78

68,02

74,82

j1, м/с2

1,76

1,90

1,90

1,75

1,46

1,39

1,24

II

D2

0,22

0,23

0,23

0,21

0,18

0,17

0,15

0,0121

0,0126

0,0133

0,0143

0,0155

0,0159

0,0167

V2, км/ч

15,36

30,72

46,08

61,44

76,8

80,64

88,71

J2, м/с2

1,54

1,62

1,61

1,45

1,22

1,15

0,99

III

D3

0,18

0,19

0,19

0,17

0,14

0,13

0,11

0,0122

0,0128

0,0139

0,0154

0,0173

0,0178

0,0190

V3, км/ч

18,72

37,45

56,17

74,9

93,62

98,3

108,13

J3, м/с2

1,30

1,37

1,36

1,19

0,95

0,87

0,70

IV

D4

0,16

0,17

0,16

0,14

0,11

0,1

0,08

0,0123

0,0131

0,0145

0,0165

0,0190

0,0197

0,0213

V4, км/ч

21,56

43,11

64,67

86,22

107,78

113,17

124,49

J4, м/с2

1,18

1,25

1,16

0,99

0,73

0,64

0,47

V

D5

0,1

0,1

0,08

0,06

0,02

0,01

-

0,0126

0,0146

0,0178

0,0224

0,0282

0,0299

0,0336

V5, км/ч

32,89

65,77

98,66

131,55

164,43

172,65

189,92

J5, м/с2

0,75

0,73

0,53

0,32

-

-

-

Рисунок 5 - График ускорений автомобиля Volkswagen Polo Sedan

Делись добром ;)