Расчет авиационного звездообразного поршневого двигателя с воздушным охлаждением (прототип АИ-14)

курсовая работа

3.4 Результаты расчета

Радиус кривошипа,длинна прицепного и главного шатуна

R= .068000 l= .198642 L= .246377

Значение pадиуса пpицепа

R(1)= .04867 R(2)= .04992 R(3)= .04943 R(4)= .04800

R(5)= .04800 R(6)= .04943 R(7)= .04992 R(8)= .04867 R(

Пpивед. масса поступательно движущихся частей в

главном и боковом цилиндpах

MPZ= 1.4472840 MPL= 1.3734020

Сила инеpции вpащательно-движущихся масс

F= -21221.37000

Масса неуpавновешенных частей

MASS= 7.2853

Суммарные окружная и радиальные силы

-----------------------------------------------

| TC | ZC | ZCD |

-----------------------------------------------

| 25092.02000| -14313.29000| -14313.29000|

| 20922.97000| -21066.58000| -21066.58000|

| 17003.61000| -24504.99000| -24573.41000|

| 14233.25000| -26114.35000| -26114.35000|

| 12671.63000| -27572.88000| 15370.33000|

| 22320.25000| 18186.04000| 18186.04000|

| 27469.36000| 4807.79100| 10255.09000|

| 27984.86000| -3604.17800| -3604.17800|

-----------------------------------------------

Полные силы действующие на шатунную шейку

в окружном и в радиальном направлениях,

--------------------------------------------------------

| Угол| TSI | ZSI | ZSID |

--------------------------------------------------------

| .00| .25092E+05 | -.10180E+05 | -.10180E+05 |

| 10.00| .20205E+05 | -.16996E+05 | -.16996E+05 |

| 20.00| .15590E+05 | -.20621E+05 | -.20689E+05 |

| 30.00| .12167E+05 | -.22535E+05 | -.22535E+05 |

| 40.00| .10015E+05 | -.24407E+05 | .18537E+05 |

| 50.00| .19154E+05 | .20843E+05 | .20843E+05 |

| 60.00| .23890E+05 | .68745E+04 | .12322E+05 |

| 70.00| .24101E+05 | -.21905E+04 | -.21905E+04 |

| 80.00| .21021E+05 | -.13596E+05 | -.13596E+05 |

| 90.00| .16790E+05 | -.21067E+05 | -.21067E+05 |

|100.00| .12933E+05 | -.25223E+05 | -.25291E+05 |

|110.00| .10349E+05 | -.27528E+05 | -.27528E+05 |

|120.00| .90921E+04 | -.29640E+05 | .13304E+05 |

--------------------------------------------------------

| Угол| TSI | ZSI | ZSID |

--------------------------------------------------------

|130.00| .19154E+05 | .15529E+05 | .15529E+05 |

|140.00| .24813E+05 | .16415E+04 | .70888E+04 |

|150.00| .25918E+05 | -.71837E+04 | -.71837E+04 |

|160.00| .23678E+05 | -.18197E+05 | -.18197E+05 |

|170.00| .20205E+05 | -.25137E+05 | -.25137E+05 |

|180.00| .17004E+05 | -.28638E+05 | -.28707E+05 |

|190.00| .14951E+05 | -.30185E+05 | -.30185E+05 |

|200.00| .14085E+05 | -.31457E+05 | .11486E+05 |

|210.00| .24387E+05 | .14606E+05 | .14606E+05 |

|220.00| .30126E+05 | .16415E+04 | .70888E+04 |

|230.00| .31151E+05 | -.62610E+04 | -.62610E+04 |

|240.00| .28672E+05 | -.16380E+05 | -.16380E+05 |

|250.00| .24807E+05 | -.22480E+05 | -.22480E+05 |

|260.00| .21074E+05 | -.25223E+05 | -.25291E+05 |

|270.00| .18367E+05 | -.26114E+05 | -.26114E+05 |

|280.00| .16742E+05 | -.26855E+05 | .16088E+05 |

|290.00| .26204E+05 | .19600E+05 | .19600E+05 |

|300.00| .31049E+05 | .68744E+04 | .12322E+05 |

|310.00| .31151E+05 | -.94733E+03 | -.94733E+03 |

|320.00| .27749E+05 | -.11147E+05 | -.11147E+05 |

|330.00| .22990E+05 | -.17487E+05 | -.17487E+05 |

|340.00| .18417E+05 | -.20621E+05 | -.20689E+05 |

|350.00| .14951E+05 | -.22044E+05 | -.22044E+05 |

|360.00| .12672E+05 | -.23440E+05 | .19504E+05 |

|370.00| .21603E+05 | .22257E+05 | .22257E+05 |

|380.00| .26056E+05 | .86919E+04 | .14139E+05 |

|390.00| .25918E+05 | -.24604E+02 | -.24604E+02 |

|400.00| .22435E+05 | -.11147E+05 | -.11147E+05 |

|410.00| .17757E+05 | -.18410E+05 | -.18410E+05 |

|420.00| .13424E+05 | -.22438E+05 | -.22507E+05 |

|430.00| .10349E+05 | -.24701E+05 | -.24701E+05 |

|440.00| .86011E+04 | -.26855E+05 | .16088E+05 |

|450.00| .18187E+05 | .18186E+05 | .18186E+05 |

|460.00| .23399E+05 | .40901E+04 | .95374E+04 |

|470.00| .24101E+05 | -.50178E+04 | -.50178E+04 |

|480.00| .21512E+05 | -.16380E+05 | -.16380E+05 |

|490.00| .17757E+05 | -.23723E+05 | -.23723E+05 |

|500.00| .14347E+05 | -.27671E+05 | -.27740E+05 |

|510.00| .12167E+05 | -.29694E+05 | -.29694E+05 |

|520.00| .11258E+05 | -.31457E+05 | .11486E+05 |

|530.00| .21602E+05 | .14116E+05 | .14116E+05 |

|540.00| .27469E+05 | .67446E+03 | .61218E+04 |

|550.00| .28703E+05 | -.76747E+04 | -.76747E+04 |

|560.00| .26506E+05 | -.18197E+05 | -.18197E+05 |

|570.00| .22990E+05 | -.24646E+05 | -.24646E+05 |

|580.00| .19660E+05 | -.27671E+05 | -.27740E+05 |

|590.00| .17400E+05 | -.28771E+05 | -.28771E+05 |

|600.00| .16251E+05 | -.29640E+05 | .13304E+05 |

|610.00| .26204E+05 | .16772E+05 | .16772E+05 |

|620.00| .31540E+05 | .40900E+04 | .95373E+04 |

|630.00| .32118E+05 | -.36042E+04 | -.36042E+04 |

|640.00| .29163E+05 | -.13596E+05 | -.13596E+05 |

|650.00| .24807E+05 | -.19653E+05 | -.19653E+05 |

|660.00| .20583E+05 | -.22438E+05 | -.22507E+05 |

|670.00| .17400E+05 | -.23458E+05 | -.23458E+05 |

|680.00| .15328E+05 | -.24407E+05 | .18537E+05 |

|690.00| .24387E+05 | .21766E+05 | .21766E+05 |

|700.00| .28883E+05 | .86918E+04 | .14139E+05 |

|710.00| .28703E+05 | .46635E+03 | .46635E+03 |

|720.00| .25092E+05 | -.10180E+05 | -.10180E+05 |

В файлах TAKT1.DAT, TAKT2.DAT, TAKT3.DAT, TAKT4.DAT получены результаты расчета избыточного (Р) и абсолютного (PR) давления газов на поршень; сила инерции поступательно-движущихся частей (F); сила, действующая по оси цилиндра (PS); сила, действующая нормально к оси цилиндра (NS); окружная сила от одного цилиндра (Т) и радиальная сила от одного цилиндра (Z).

Таблица 3.1

Такт 1

-------------------------------------------------------------------------------------

| Угол |Давлен. Р | Сила PR |Сила ин. F|Сум.силаPS| Сила NS |Окp.сила T|Pад.сила Z|

-------------------------------------------------------------------------------------

| .00| .0000E+00| .0000E+00|-.8607E+04|-.8607E+04| .0000E+00| .0000E+00|-.8607E+04|

| 10.00| .0000E+00| .0000E+00|-.8392E+04|-.8392E+04|-.4027E+03|-.1854E+04|-.8195E+04|

| 20.00| .0000E+00| .0000E+00|-.7765E+04|-.7765E+04|-.7362E+03|-.3348E+04|-.7045E+04|

| 30.00| .0000E+00| .0000E+00|-.6772E+04|-.6772E+04|-.9436E+03|-.4203E+04|-.5393E+04|

| 40.00| .0000E+00| .0000E+00|-.5490E+04|-.5490E+04|-.9898E+03|-.4287E+04|-.3570E+04|

| 50.00| .0000E+00| .0000E+00|-.4012E+04|-.4012E+04|-.8680E+03|-.3632E+04|-.1914E+04|

| 60.00| .0000E+00| .0000E+00|-.2442E+04|-.2442E+04|-.6011E+03|-.2415E+04|-.7004E+03|

| 70.00| .0000E+00| .0000E+00|-.8809E+03|-.8809E+03|-.2366E+03|-.9087E+03|-.7899E+02|

| 80.00| .0000E+00| .0000E+00| .5781E+03| .5781E+03| .1633E+03| .5977E+03|-.6041E+02|

| 90.00| .0000E+00| .0000E+00| .1862E+04| .1862E+04| .5346E+03| .1862E+04|-.5346E+03|

|100.00| .0000E+00| .0000E+00| .2921E+04| .2921E+04| .8249E+03| .2733E+04|-.1320E+04|

|110.00| .0000E+00| .0000E+00| .3733E+04| .3733E+04| .1003E+04| .3165E+04|-.2219E+04|

|120.00| .0000E+00| .0000E+00| .4303E+04| .4303E+04| .1059E+04| .3197E+04|-.3069E+04|

|130.00| .0000E+00| .0000E+00| .4659E+04| .4659E+04| .1008E+04| .2921E+04|-.3767E+04|

|140.00| .0000E+00| .0000E+00| .4844E+04| .4844E+04| .8732E+03| .2445E+04|-.4272E+04|

|150.00| .0000E+00| .0000E+00| .4911E+04| .4911E+04| .6842E+03| .1863E+04|-.4595E+04|

|160.00| .0000E+00| .0000E+00| .4912E+04| .4912E+04| .4658E+03| .1242E+04|-.4775E+04|

|170.00| .0000E+00| .0000E+00| .4893E+04| .4893E+04| .2348E+03| .6185E+03|-.4860E+04|

|180.00| .0000E+00| .0000E+00| .4884E+04| .4884E+04| .2453E-02| .6559E-02|-.4884E+04|

-------------------------------------------------------------------------------------

Такт 2

-------------------------------------------------------------------------------------

| Угол |Давлен. Р | Сила PR |Сила ин. F|Сум.силаPS| Сила NS |Окp.сила T|Pад.сила Z|

-------------------------------------------------------------------------------------

|180.00| .9900E+05| .6842E+02| .4884E+04| .4952E+04| .3465E-02| .9012E-02|-.4952E+04|

|190.00| .9963E+05| .7438E+02| .4893E+04| .4968E+04|-.2384E+03|-.6279E+03|-.4934E+04|

|200.00| .1016E+06| .9269E+02| .4912E+04| .5005E+04|-.4746E+03|-.1266E+04|-.4866E+04|

|210.00| .1049E+06| .1247E+03| .4911E+04| .5035E+04|-.7016E+03|-.1910E+04|-.4712E+04|

|220.00| .1100E+06| .1726E+03| .4844E+04| .5017E+04|-.9043E+03|-.2532E+04|-.4424E+04|

|230.00| .1171E+06| .2403E+03| .4659E+04| .4899E+04|-.1060E+04|-.3072E+04|-.3961E+04|

|240.00| .1269E+06| .3331E+03| .4303E+04| .4637E+04|-.1141E+04|-.3445E+04|-.3307E+04|

|250.00| .1401E+06| .4591E+03| .3733E+04| .4192E+04|-.1126E+04|-.3554E+04|-.2492E+04|

|260.00| .1581E+06| .6300E+03| .2921E+04| .3551E+04|-.1003E+04|-.3323E+04|-.1604E+04|

|270.00| .1826E+06| .8633E+03| .1862E+04| .2725E+04|-.7825E+03|-.2725E+04|-.7825E+03|

|280.00| .2165E+06| .1185E+04| .5781E+03| .1763E+04|-.4981E+03|-.1823E+04|-.1843E+03|

|290.00| .2639E+06| .1635E+04|-.8809E+03| .7542E+03|-.2025E+03|-.7780E+03| .6763E+02|

|300.00| .3308E+06| .2271E+04|-.2442E+04|-.1705E+03| .4197E+02| .1687E+03|-.4891E+02|

|310.00| .4260E+06| .3176E+04|-.4012E+04|-.8360E+03| .1808E+03| .7567E+03|-.3988E+03|

|320.00| .5603E+06| .4452E+04|-.5490E+04|-.1039E+04| .1872E+03| .8109E+03|-.6752E+03|

|330.00| .7411E+06| .6170E+04|-.6772E+04|-.6021E+03| .8389E+02| .3737E+03|-.4795E+03|

|340.00| .9576E+06| .8228E+04|-.7765E+04| .4635E+03|-.4395E+02|-.1998E+03| .4205E+03|

|350.00| .1155E+07| .1011E+05|-.8392E+04| .1714E+04|-.8223E+02|-.3786E+03| .1674E+04|

|360.00| .1239E+07| .1090E+05|-.8607E+04| .2295E+04|-.2004E-02|-.9448E-02| .2295E+04|

-------------------------------------------------------------------------------------

Такт 3

-------------------------------------------------------------------------------------

| Угол |Давлен. Р | Сила PR |Сила ин. F|Сум.силаPS| Сила NS |Окp.сила T|Pад.сила Z|

-------------------------------------------------------------------------------------

|360.00| .5758E+07| .5385E+05|-.8607E+04| .4524E+05|-.6331E-01|-.2941E+00| .4524E+05|

|370.00| .6352E+07| .5949E+05|-.8392E+04| .5110E+05| .2452E+04| .1129E+05| .4990E+05|

|380.00| .5347E+07| .4994E+05|-.7765E+04| .4217E+05| .3999E+04| .1818E+05| .3826E+05|

|390.00| .4225E+07| .3928E+05|-.6772E+04| .3251E+05| .4529E+04| .2018E+05| .2589E+05|

|400.00| .3268E+07| .3018E+05|-.5490E+04| .2469E+05| .4451E+04| .1928E+05| .1605E+05|

|410.00| .2541E+07| .2328E+05|-.4013E+04| .1926E+05| .4167E+04| .1743E+05| .9190E+04|

|420.00| .2014E+07| .1827E+05|-.2442E+04| .1583E+05| .3896E+04| .1565E+05| .4539E+04|

|430.00| .1636E+07| .1468E+05|-.8809E+03| .1380E+05| .3705E+04| .1423E+05| .1237E+04|

|440.00| .1365E+07| .1210E+05| .5781E+03| .1267E+05| .3580E+04| .1310E+05|-.1324E+04|

|450.00| .1167E+07| .1022E+05| .1862E+04| .1208E+05| .3469E+04| .1208E+05|-.3469E+04|

|460.00| .1022E+07| .8842E+04| .2921E+04| .1176E+05| .3322E+04| .1101E+05|-.5314E+04|

|470.00| .9149E+06| .7822E+04| .3733E+04| .1155E+05| .3103E+04| .9797E+04|-.6868E+04|

|480.00| .8350E+06| .7063E+04| .4303E+04| .1137E+05| .2798E+04| .8445E+04|-.8106E+04|

|490.00| .7758E+06| .6500E+04| .4659E+04| .1116E+05| .2414E+04| .6997E+04|-.9022E+04|

|500.00| .7324E+06| .6087E+04| .4844E+04| .1093E+05| .1971E+04| .5517E+04|-.9641E+04|

|510.00| .7014E+06| .5793E+04| .4911E+04| .1070E+05| .1491E+04| .4060E+04|-.1002E+05|

|520.00| .6807E+06| .5597E+04| .4912E+04| .1051E+05| .9965E+03| .2658E+04|-.1022E+05|

|530.00| .6689E+06| .5484E+04| .4893E+04| .1038E+05| .4979E+03| .1312E+04|-.1031E+05|

|540.00| .6650E+06| .5447E+04| .4884E+04| .1033E+05| .1625E-01| .3916E-01|-.1033E+05|

-------------------------------------------------------------------------------------

Такт 4

-------------------------------------------------------------------------------------

| Угол |Давлен. Р | Сила PR |Сила ин. F|Сум.силаPS| Сила NS |Окp.сила T|Pад.сила Z|

-------------------------------------------------------------------------------------

|540.00| .0000E+00| .0000E+00| .4884E+04| .4884E+04| .1025E-01| .2783E-01|-.4884E+04|

|550.00| .0000E+00| .0000E+00| .4893E+04| .4893E+04|-.2348E+03|-.6185E+03|-.4860E+04|

|560.00| .0000E+00| .0000E+00| .4912E+04| .4912E+04|-.4658E+03|-.1242E+04|-.4775E+04|

|570.00| .0000E+00| .0000E+00| .4911E+04| .4911E+04|-.6842E+03|-.1863E+04|-.4595E+04|

|580.00| .0000E+00| .0000E+00| .4844E+04| .4844E+04|-.8732E+03|-.2445E+04|-.4272E+04|

|590.00| .0000E+00| .0000E+00| .4659E+04| .4659E+04|-.1008E+04|-.2921E+04|-.3767E+04|

|600.00| .0000E+00| .0000E+00| .4304E+04| .4304E+04|-.1059E+04|-.3197E+04|-.3069E+04|

|610.00| .0000E+00| .0000E+00| .3733E+04| .3733E+04|-.1003E+04|-.3165E+04|-.2219E+04|

|620.00| .0000E+00| .0000E+00| .2921E+04| .2921E+04|-.8249E+03|-.2733E+04|-.1320E+04|

|630.00| .0000E+00| .0000E+00| .1862E+04| .1862E+04|-.5346E+03|-.1862E+04|-.5346E+03|

|640.00| .0000E+00| .0000E+00| .5782E+03| .5782E+03|-.1633E+03|-.5978E+03|-.6043E+02|

|650.00| .0000E+00| .0000E+00|-.8808E+03|-.8808E+03| .2365E+03| .9086E+03|-.7898E+02|

|660.00| .0000E+00| .0000E+00|-.2442E+04|-.2442E+04| .6011E+03| .2415E+04|-.7003E+03|

|670.00| .0000E+00| .0000E+00|-.4012E+04|-.4012E+04| .8680E+03| .3632E+04|-.1914E+04|

|680.00| .0000E+00| .0000E+00|-.5490E+04|-.5490E+04| .9898E+03| .4287E+04|-.3570E+04|

|690.00| .0000E+00| .0000E+00|-.6772E+04|-.6772E+04| .9436E+03| .4203E+04|-.5393E+04|

|700.00| .0000E+00| .0000E+00|-.7765E+04|-.7765E+04| .7363E+03| .3348E+04|-.7044E+04|

|710.00| .0000E+00| .0000E+00|-.8392E+04|-.8392E+04| .4027E+03| .1854E+04|-.8195E+04|

|720.00| .0000E+00| .0000E+00|-.8607E+04|-.8607E+04| .1956E-01| .8728E-01|-.8607E+04|

-------------------------------------------------------------------------------------

Делись добром ;)